扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 周通 | Zhou Tong | 中场 | 90/01/12 | 中国 | 167 cm | 66 kg |
7 | 卡梅伦·豪伊森 | Cameron Howieson | 中场 | 94/12/22 | 新西兰,苏格兰 | 177 cm | 67 kg |
25 | 邓·赫杰儿 | Michael den Heijer | 中场 | 96/04/14 | 新西兰,荷兰 | 186 cm | 0 kg |
11 | 莱安·德弗里斯 | Ryan De Vries | 前锋 | 91/09/14 | 新西兰,南非 | 182 cm | 82 kg |
2 | 马里奥·伊利奇 | Mario Ilich | 中场 | 95/06/23 | 新西兰,克罗地亚 | 190 cm | 0 kg |
20 | 塔多 | Emiliano Tade | 前锋 | 88/03/03 | 阿根廷 | 178 cm | 72 kg |
1 | 康纳·特蕾西 | Conor Tracey | 守门员 | 97/04/13 | 新西兰 | 187 cm | 75 kg |
17 | Daniel Morgan | Daniel Morgan | 后卫 | 90/11/20 | 新西兰 | 182 cm | 0 kg |
10 | 德兰·马尼昆 | Dylan Manickum | 中场 | 92/06/16 | 新西兰,津巴布韦 | 176 cm | 0 kg |
14 | J.瓦莱 | Jordan Vale | 后卫 | 94/04/15 | 新西兰,荷兰 | 181 cm | 0 kg |
24 | 卡梅隆·布朗 | Cameron Brown | 守门员 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
3 | Adam Mitchell | Adam Mitchell | 后卫 | 96/06/01 | 新西兰,克罗地亚 | 190 cm | 0 kg |
16 | Joseph Lee | Joseph Lee | 前锋 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
9 | Angus Kilkolly | Angus Kilkolly | 前锋 | 96/04/18 | 新西兰 | 186 cm | 0 kg |
4 | Christian Gray | Christian Gray | 后卫 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
15 | Aidan Carey | Aidan Carey | 中场 | 70/01/01 | 新西兰,纽埃(新西兰) | 0 cm | 0 kg |
6 | Matthew Ellis | Matthew Ellis | 中场 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
6 | 内森·洛博 | Nathan Lobo | 后卫 | 70/01/01 | 新西兰,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
24 | Joe Wallis | Joe Wallis | 守门员 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Regont Murati | Regont Murati | 后卫 | 70/01/01 | 科索沃,新西兰 | 0 cm | 0 kg |
8 | Gerard Garriga | Gerard Garriga | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
19 | Liam Gillion | Liam Gillion | 前锋 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
22 | Adam Bell | Adam Bell | 后卫 | 70/01/01 | 新西兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Rayan Tayeb | Rayan Tayeb | 中场 | 70/01/01 | 阿尔及利亚,新西兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Jonny Evans | Jonny Evans | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
6 | Riley Sexton | Riley Sexton | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |