扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carlos Blanco | Carlos Blanco | 后卫 | 96/01/06 | 西班牙 | 189 cm | 0 kg |
22 | 阿莱士-洛佩兹 | Álex López | 前锋 | 93/09/18 | 西班牙 | 186 cm | 84 kg |
8 | 阿尔弗雷德 | Alfred Planas | 前锋 | 96/02/15 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
20 | Pere Martínez | Pere Martínez | 后卫 | 91/07/24 | 西班牙 | 178 cm | 72 kg |
11 | Isaac Nana | Isaac Nana | 中场 | 94/01/01 | 加纳 | 186 cm | 0 kg |
7 | Moha Traoré | Moha Traoré | 94/11/29 | 马里,西班牙 | 186 cm | 0 kg | |
16 | Carlos Redruello | Carlos Redruello | 后卫 | 97/06/23 | 西班牙 | 178 cm | 0 kg |
9 | Rubén Enri | Rubén Enri | 前锋 | 98/04/10 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
18 | 弗尔赫 | Ramón Folch | 中场 | 89/10/04 | 西班牙 | 183 cm | 0 kg |
27 | Dani Ribelles | Dani Ribelles | 前锋 | 00/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
5 | Eliseo Falcón | Eliseo Falcón | 后卫 | 97/02/11 | 西班牙 | 187 cm | 0 kg |
17 | 弗朗切斯克·富拉纳 | Francesc Fullana | 中场 | 89/10/09 | 西班牙 | 175 cm | 69 kg |
- | Álex González | Álex González | 前锋 | 00/03/18 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
23 | 纳韦尔 阿罗约 | Nahuel Arroyo | 前锋 | 95/03/26 | 西班牙 | 180 cm | 0 kg |
19 | 马默 | Mamor Niang | 前锋 | 02/02/04 | 塞内加尔 | 190 cm | 0 kg |
6 | Raúl Tavares | Raúl Tavares | 中场 | 99/01/30 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
1 | 卢卡斯·阿纳克 | Lucas Anacker | 守门员 | 96/09/22 | 巴西 | 187 cm | 0 kg |
13 | Juanvi | Juanvi | 守门员 | 01/01/03 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
14 | Kike López | Kike López | 前锋 | 88/01/12 | 西班牙 | 173 cm | 0 kg |
10 | Gil Muntadas | Gil Muntadas | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
4 | Andreu Hernández | Andreu Hernández | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
3 | 杰拉德·马丁 | Gerard Martin | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
12 | Valter Pereira | Valter Pereira | 前锋 | 70/01/01 | 西班牙,巴西 | 0 cm | 0 kg |
28 | Marc Vilaplana | Marc Vilaplana | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
29 | 塞尔吉·鲍德里奇 | Sergi Baldrich | 前锋 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
40 | Apostolos Barbopoulos | Apostolos Barbopoulos | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |