扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 约拿·奥沙布特里 | Jonah Osabutey | 前锋 | 98/10/08 | 加纳 | 181 cm | 72 kg |
33 | S. 隆卡尔 | Stjepan Loncar | 中场 | 96/11/10 | Bosnia-Herzegovina,克罗地亚 | 187 cm | 0 kg |
10 | 法伊兹·塞雷马尼 | Faïz Selemani | 前锋 | 93/11/14 | 科摩罗,法国 | 182 cm | 74 kg |
30 | 德哈内 | Kristof D'Haene | 后卫 | 90/06/06 | 比利时 | 168 cm | 69 kg |
20 | 阿维纳蒂 | Felipe Avenatti | 前锋 | 93/04/26 | 乌拉圭,意大利 | 197 cm | 86 kg |
26 | 范登德里斯切 | Kevin Vandendriessche | 中场 | 89/08/07 | 法国 | 183 cm | 74 kg |
24 | 多利安·德索雷尔 | Dorian Dessoleil | 后卫 | 92/08/07 | 比利时 | 188 cm | 0 kg |
70 | M.布鲁诺 | Massimo Bruno | 前锋 | 93/09/17 | 比利时,意大利 | 178 cm | 66 kg |
77 | 大卫·亨恩 | David Henen | 前锋 | 96/04/19 | 多哥,比利时 | 186 cm | 73 kg |
7 | 姆巴约·迪伦 | Dylan Mbayo | 前锋 | 01/10/11 | 比利时,DR Congo | 175 cm | 0 kg |
51 | 埃里克·奥简斯 | Eric Ocansey | 前锋 | 97/08/22 | 加纳 | 173 cm | 0 kg |
17 | 佩普哈比卜 | Pape Habib Gueye | 前锋 | 99/09/20 | 塞内加尔 | 188 cm | 0 kg |
4 | 渡辺 刚 | Tsuyoshi Watanabe | 后卫 | 97/02/05 | 日本 | 186 cm | 78 kg |
32 | 田中聪 | Satoshi Tanaka | 中场 | 02/08/13 | 日本 | 174 cm | 67 kg |
44 | João Silva | João Silva | 后卫 | 99/01/14 | 葡萄牙 | 187 cm | 0 kg |
5 | 克里斯塔利诺·阿特莫纳 | Christalino Atemona | 后卫 | 02/04/26 | 德国 | 187 cm | 0 kg |
14 | 迪赫尔 | Nikolas Dyhr | 后卫 | 01/06/18 | 丹麦 | 179 cm | 0 kg |
28 | 德勒 | Joris Delle | 守门员 | 90/03/29 | 法国 | 189 cm | 84 kg |
9 | 比莱尔·梅萨乌迪 | Billel Messaoudi | 前锋 | 97/12/21 | 阿尔及利亚 | 0 cm | 76 kg |
29 | 里加利 | Martin Regali | 前锋 | 93/10/12 | 斯洛伐克 | 176 cm | 0 kg |
1 | 汤姆·范登伯格 | Tom Vandenberghe | 守门员 | 92/08/17 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
12 | H·凯塔 | Habib Keïta | 中场 | 02/02/05 | 马里 | 182 cm | 0 kg |
25 | 纳伊尔·梅什萨托 | Nayel Mehssatou | 后卫 | 02/08/08 | 智利,比利时 | 172 cm | 49 kg |
16 | 马克西姆德曼 | Maxim Deman | 守门员 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 82 kg |
18 | 阿卜杜勒卡哈·卡德里 | Abdelkahar Kadri | 中场 | 70/01/01 | 阿尔及利亚 | 0 cm | 69 kg |
21 | 瓦辛斯基 | Martin Wasinski | 后卫 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
23 | 迪翁·德涅夫 | Dion De Neve | 中场 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
6 | 奥列克西·西奇 | Oleksiy Sych | 后卫 | 70/01/01 | 乌克兰 | 0 cm | 75 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |