扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 柯明斯 | Hárold Cummings | 后卫 | 92/03/01 | 巴拿马 | 188 cm | 70 kg |
2 | 鲁本·拉米雷斯 | Rubén Ramírez | 后卫 | 95/10/18 | 委内瑞拉,葡萄牙 | 181 cm | 0 kg |
17 | 安东尼·布隆德尔 | Anthony Blondell | 前锋 | 94/05/17 | 委内瑞拉 | 188 cm | 78 kg |
25 | 奥兰多·摩斯奎拉 | Orlando Mosquera | 守门员 | 94/12/25 | 巴拿马 | 191 cm | 0 kg |
27 | Iván Anderson | Iván Anderson | 后卫 | 97/11/24 | 巴拿马 | 175 cm | 0 kg |
23 | 圣地亚哥·埃雷拉 | Santiago Herrera | 前锋 | 99/11/27 | 委内瑞拉,意大利 | 0 cm | 0 kg |
9 | 阿罗约 | Abdiel Arroyo | 前锋 | 93/12/13 | 巴拿马 | 182 cm | 70 kg |
18 | Luis Ruíz | Luis Ruíz | 中场 | 97/08/03 | 委内瑞拉 | 168 cm | 0 kg |
6 | Aldo Quiñónez | Aldo Quiñónez | 中场 | 91/02/08 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
12 | 豪尔赫·罗亚 | Jorge Roa | 守门员 | 98/06/17 | 委内瑞拉 | 181 cm | 0 kg |
34 | 埃德森-卡斯蒂略 | Edson Castillo | 中场 | 94/05/18 | 委内瑞拉 | 175 cm | 0 kg |
- | 克里斯蒂安-里瓦斯 | Cristhian Rivas | 中场 | 97/01/20 | 委内瑞拉 | 168 cm | 0 kg |
1 | Yonatan Irrazábal | Yonatan Irrazábal | 守门员 | 88/02/12 | 乌拉圭 | 181 cm | 0 kg |
23 | Ángel González | Ángel González | 中场 | 95/02/02 | 委内瑞拉 | 175 cm | 0 kg |
14 | Cristopher Rodríguez | Cristopher Rodríguez | 后卫 | 97/11/09 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
4 | 阿里安·莫雷诺 | Arian Moreno | 中场 | 03/01/23 | 委内瑞拉 | 169 cm | 66 kg |
10 | Edanyilber Navas | Edanyilber Navas | 前锋 | 00/01/14 | 委内瑞拉 | 175 cm | 0 kg |
20 | 格伦迪·佩雷索 | Grenddy Perozo | 后卫 | 86/02/28 | 委内瑞拉 | 183 cm | 82 kg |
19 | 奥斯卡·冈萨雷斯 | Óscar González | 后卫 | 92/01/25 | 委内瑞拉 | 186 cm | 75 kg |
8 | Andrés Romero | Andrés Romero | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
7 | 费尔南多·巴桑特 | Fernando Basante | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
27 | José Calzadilla | José Calzadilla | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
22 | Óscar Jiménez | Óscar Jiménez | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
36 | Joantony Carmona | Joantony Carmona | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
28 | 克莱德·巴雷托 | Kleyder Barreto | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
16 | Édgar Carrión | Édgar Carrión | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
5 | Esteban Martínez | Esteban Martínez | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
11 | David Martínez Morales | David Martínez Morales | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
25 | 胡安·莫塔 | Juan Mota | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
3 | 大卫·格瓦拉 | David Guevara | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
11 | Oswaldo Ruggeri | Oswaldo Ruggeri | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
35 | Santiago Natera | Santiago Natera | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
15 | Richard Iriarte | Richard Iriarte | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
24 | Leandro Rodríguez | Leandro Rodríguez | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg | |
40 | Orué Chacín | Orué Chacín | 守门员 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
26 | Joao Silva | Joao Silva | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |