扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 卡洛斯·拉莫斯 | Carlos Ramos | 中场 | 99/05/26 | 委内瑞拉 | 178 cm | 0 kg |
21 | Charlis Ortíz | Charlis Ortíz | 前锋 | 86/07/21 | 委内瑞拉 | 180 cm | 0 kg |
10 | 沃尔特·阿劳乔 | Walter Araujo | 中场 | 95/09/05 | 巴拉圭 | 173 cm | 0 kg |
- | Aitor López | Aitor López | 前锋 | 99/06/04 | 委内瑞拉,西班牙 | 183 cm | 0 kg |
5 | 克里斯蒂安·拉罗通达 | Christian Larotonda | 中场 | 99/05/26 | 委内瑞拉,意大利 | 176 cm | 0 kg |
- | 琼·马尚 | Jhon Marchán | 前锋 | 98/09/02 | 委内瑞拉 | 170 cm | 0 kg |
1 | Tito Rojas | Tito Rojas | 守门员 | 87/10/11 | 委内瑞拉 | 182 cm | 0 kg |
16 | Irwin Antón | Irwin Antón | 前锋 | 88/01/10 | 委内瑞拉 | 180 cm | 0 kg |
3 | Leminger Bolívar | Leminger Bolívar | 后卫 | 90/02/18 | 委内瑞拉 | 167 cm | 0 kg |
24 | Carlos Cermeño | Carlos Cermeño | 中场 | 95/08/09 | 委内瑞拉 | 176 cm | 0 kg |
15 | 杰弗里·巴尔加斯 | Jefre Vargas | 后卫 | 95/01/12 | 委内瑞拉 | 180 cm | 76 kg |
77 | 罗宾逊-弗洛雷斯 | Robinson Flores | 前锋 | 98/04/14 | 委内瑞拉 | 179 cm | 0 kg |
- | 何塞·路易斯·莫雷诺 | José Luís Moreno | 后卫 | 96/10/22 | 哥伦比亚 | 183 cm | 78 kg |
12 | 吉安卡洛·斯基亚沃内 | Giancarlo Schiavone | 守门员 | 93/11/02 | 委内瑞拉,意大利 | 184 cm | 70 kg |
19 | 路易斯·安内斯 | Luis Annese | 前锋 | 92/12/11 | 委内瑞拉 | 177 cm | 0 kg |
6 | Edwin Lazso | Edwin Lazso | 中场 | 99/03/02 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
11 | Darwin Gómez | Darwin Gómez | 前锋 | 91/10/24 | 委内瑞拉 | 182 cm | 0 kg |
17 | 伊利巴爾德雷 | Ely Valderrey | 中场 | 86/04/29 | 委内瑞拉 | 174 cm | 64 kg |
- | Juan Mancín | Juan Mancín | 00/01/31 | 委内瑞拉 | 165 cm | 0 kg | |
4 | Andrés Ferro | Andrés Ferro | 后卫 | 01/08/02 | 委内瑞拉 | 181 cm | 0 kg |
70 | 弗莱迪巴尔加斯 | Freddy Vargas | 前锋 | 99/04/01 | 委内瑞拉 | 178 cm | 72 kg |
13 | 安杰洛·卢塞纳 | Angelo Lucena | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
7 | Diego Castillo | Diego Castillo | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
33 | Daniel Hernández | Daniel Hernández | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
28 | Néstor Cova | Néstor Cova | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
2 | Steven Pabón | Steven Pabón | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
- | 克里斯蒂安·斯基亚沃内 | Christian Schiavone | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉,意大利 | 0 cm | 0 kg |
25 | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉,乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
23 | Carlos Díaz | Carlos Díaz | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
- | Francisco Bareiro | Francisco Bareiro | 前锋 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
36 | Ricardo Hernández | Ricardo Hernández | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
23 | Carlos Gruezo | Carlos Gruezo | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
- | Leonardo Pérez | Leonardo Pérez | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |