扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 凯文阿罗约 | Kevin Arroyo | 中场 | 94/07/05 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
20 | Ángel Quiñónez | Ángel Quiñónez | 前锋 | 96/09/04 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
29 | Daniel Patiño | Daniel Patiño | 后卫 | 93/12/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
43 | Jorge Ordóñez | Jorge Ordóñez | 前锋 | 95/06/27 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
10 | 布莱恩·奥尼亚 | Bryan Oña | 93/12/12 | 厄瓜多尔 | 177 cm | 68 kg | |
9 | 曼努埃尔·巴尔达 | Manuel Balda | 前锋 | 92/02/21 | 厄瓜多尔,西班牙 | 173 cm | 65 kg |
17 | Maicon Solís | Maicon Solís | 94/05/11 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg | |
42 | Ronal de Jesús | Ronal de Jesús | 中场 | 86/03/15 | 厄瓜多尔 | 176 cm | 0 kg |
25 | Orlin Quiñónez | Orlin Quiñónez | 后卫 | 94/07/08 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
19 | 罗尼·卡里略 | Ronie Carrillo | 96/09/08 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg | |
88 | 迭戈·阿马斯 | Diego Armas | 中场 | 90/07/02 | 厄瓜多尔 | 172 cm | 0 kg |
12 | 大卫·卡贝扎斯 | David Cabezas | 守门员 | 95/06/12 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
13 | 埃伯·卡塞多 | Eber Caicedo | 前锋 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
18 | 拜伦·帕拉西奥斯 | Byron Palacios | 前锋 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
2 | 杰瑞·帕拉里斯 | Jerry Parrales | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
44 | 乔尼尔·查拉 | Jhonnier Chalá | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
6 | 布莱恩·纳扎雷诺 | Bryan Nazareno | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
21 | 史蒂文·戈麦斯 | Steven Gómez | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 67 kg |
24 | 史蒂夫·林顿 | Steve Linthon | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
3 | 杰里米·德尔·卡斯蒂略 | Jeremy del Castillo | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
22 | 约旦·刚果 | Jordán Congo | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
11 | 古斯塔沃·阿斯普里拉 | Gustavo Asprilla | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 80 kg | |
8 | 麦迪逊·朱利奥 | Madison Julio | 中场 | 97/10/10 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
1 | 洛丹·查拉 | Leodan Chalá | 守门员 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
14 | 布莱恩·塔纳 | Bryan Tana | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
5 | 吉普森·奥罗比奥 | Jipson Orovio | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
28 | 阿德里安·安古洛 | Adrián Angulo | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
33 | 米科尔塔 | Andrés Micolta | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 82 kg |
16 | Eddy Mejía | Eddy Mejía | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
4 | 隆美尔·卡贝萨斯 | Rommel Cabezas | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
30 | 杰斐逊·韦弗德 | Jefferson Valverde | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
15 | José Bueno | José Bueno | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |