扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 马克德 | Marc Gual | 前锋 | 96/03/13 | 西班牙 | 186 cm | 75 kg |
5 | 纳斯特克 | Bojan Nastic | 后卫 | 94/07/06 | Bosnia-Herzegovina,塞尔维亚 | 182 cm | 0 kg |
2 | 米查.帕达 | Michal Pazdan | 后卫 | 87/09/21 | 波兰 | 181 cm | 0 kg |
72 | 斯科兹皮萨克 | Mateusz Skrzypczak | 后卫 | 00/08/22 | 波兰 | 186 cm | 0 kg |
31 | 米哈尔·奥兹加 | Michal Ozga | 后卫 | 00/06/23 | 波兰 | 182 cm | 70 kg |
6 | T. 罗曼丘克 | Taras Romanczuk | 中场 | 91/11/14 | 波兰 | 186 cm | 73 kg |
11 | 赫苏斯·伊玛兹 | Jesús Imaz | 中场 | 90/09/26 | 西班牙 | 174 cm | 70 kg |
16 | 米查尔·萨切克 | Michal Sacek | 中场 | 96/09/19 | 捷克 | 180 cm | 63 kg |
14 | Tomás Prikryl | Tomás Prikryl | 中场 | 92/07/04 | 捷克 | 177 cm | 0 kg |
1 | 阿洛梅洛维奇 | Zlatan Alomerovic | 守门员 | 91/06/15 | 塞尔维亚,德国 | 187 cm | 0 kg |
33 | 齐尼尔 | Bartlomiej Zynel | 守门员 | 98/04/09 | 波兰 | 187 cm | 0 kg |
7 | Juan Cámara | Juan Cámara | 中场 | 94/02/13 | 西班牙 | 184 cm | 0 kg |
27 | 巴特洛米耶·威多维克 | Bartlomiej Wdowik | 后卫 | 00/09/25 | 波兰 | 184 cm | 72 kg |
20 | 塔比斯 | Kacper Tabis | 后卫 | 00/01/31 | 波兰 | 175 cm | 71 kg |
19 | 奥尔斯泽维斯基 | Pawel Olszewski | 后卫 | 99/06/07 | 波兰 | 178 cm | 0 kg |
9 | 巴托斯·比达 | Bartosz Bida | 前锋 | 01/02/21 | 波兰 | 175 cm | 0 kg |
39 | 恩吉安巴 | Aurélien Nguiamba | 中场 | 99/01/18 | 法国,喀麦隆 | 179 cm | 73 kg |
18 | 托马斯·库皮茨 | Tomasz Kupisz | 中场 | 90/01/02 | 波兰 | 180 cm | 76 kg |
8 | Nené | Nené | 中场 | 95/06/10 | 葡萄牙 | 186 cm | 0 kg |
4 | 伊斯雷尔·普埃尔托 | Israel Puerto | 后卫 | 93/06/15 | 西班牙 | 187 cm | 75 kg |
23 | 瓦西列夫斯基 | Mikolaj Wasilewski | 前锋 | 01/03/19 | 波兰 | 0 cm | 0 kg |
10 | Camilo Mena | Camilo Mena | 前锋 | 02/10/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
34 | 马西耶.博特尼楚克 | Maciej Bortniczuk | 前锋 | 01/09/06 | 波兰 | 0 cm | 73 kg |
50 | 斯拉沃米尔·阿布拉莫维奇 | Slawomir Abramowicz | 守门员 | 70/01/01 | 波兰 | 0 cm | 78 kg |
3 | 杜桑·斯托基诺维奇 | Dusan Stojinovic | 后卫 | 00/08/26 | 斯洛文尼亚 | 0 cm | 0 kg |
40 | 帕特里克·切雷奇 | Patryk Czerech | 后卫 | 01/04/06 | 波兰 | 189 cm | 0 kg |
29 | 米哈尔·桑博尔斯基 | Michal Samborski | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
22 | 奥利维尔.沃伊切霍斯基 | Oliwier Wojciechowski | 中场 | 70/01/01 | 波兰 | 0 cm | 79 kg |
77 | 沃切奇·拉斯基 | Wojciech Laski | 中场 | 70/01/01 | 波兰 | 0 cm | 73 kg |
32 | 米沃什·马蒂西克 | Milosz Matysik | 后卫 | 70/01/01 | 波兰 | 0 cm | 0 kg |
51 | 巴托什·贝纳托维茨 | Bartosz Bernatowicz | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 78 kg | |
36 | 雅库布·莱维克 | Jakub Lewicki | 后卫 | 70/01/01 | 波兰 | 0 cm | 69 kg |
66 | Milosz Piekutowski | Milosz Piekutowski | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
38 | Damian Wojdakowski | Damian Wojdakowski | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |