扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alberto Gil | Alberto Gil | 97/06/14 | 西班牙 | 178 cm | 0 kg | |
9 | 罗德里 | Rodri | 前锋 | 90/06/06 | 西班牙 | 174 cm | 73 kg |
5 | 莫罗·塞尔奎拉 | Mauro Cerqueira | 后卫 | 92/08/20 | 葡萄牙 | 178 cm | 74 kg |
5 | 伊利亚·佩雷斯 | Elías Pérez | 中场 | 90/12/01 | 西班牙 | 0 cm | 77 kg |
15 | Alain García | Alain García | 后卫 | 99/01/25 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
10 | Mohamed Mizzian | Mohamed Mizzian | 前锋 | 00/02/10 | 摩洛哥,西班牙 | 185 cm | 0 kg |
3 | 塞拉西 | Ransford Selasi | 中场 | 96/08/19 | 加纳 | 178 cm | 0 kg |
1 | Tomás Mejías | Tomás Mejías | 守门员 | 89/01/30 | 西班牙 | 195 cm | 0 kg |
20 | Fabrizio Danese | Fabrizio Danese | 后卫 | 95/06/26 | 意大利 | 187 cm | 0 kg |
17 | 阿德里·奎瓦斯 | Adri Cuevas | 中场 | 90/01/10 | 西班牙 | 187 cm | 70 kg |
6 | Alberto Reina | Alberto Reina | 中场 | 97/09/09 | 西班牙 | 168 cm | 0 kg |
2 | 卡洛斯·巴雷达 | Carlos Barreda | 后卫 | 89/02/24 | 西班牙 | 177 cm | 71 kg |
23 | Ñito González | Ñito González | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
11 | 路易斯·雷东多 | Luismi Redondo | 前锋 | 98/02/04 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
22 | Robin Lafarge | Robin Lafarge | 后卫 | 70/01/01 | 法国,Martinique | 0 cm | 0 kg |
13 | 耶苏斯·罗梅罗 | Jesús Romero | 守门员 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 78 kg |
10 | Ismael César | Ismael César | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
18 | 大卫·阿方索 | David Alfonso | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 63 kg |
12 | Juan Gutiérrez | Juan Gutiérrez | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
8 | Julio Iglesias | Julio Iglesias | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
21 | 塞缪尔·卡萨斯 | Samuel Casais | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
24 | Lolo Cortés | Lolo Cortés | 守门员 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
16 | 巴勃罗·加西亚 | Pablo García | 前锋 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
7 | 艾萨尔·艾哈迈德 | Aisar Ahmed | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
29 | Álex Macías | Álex Macías | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
14 | Jota López | Jota López | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
4 | Albert Caparrós | Albert Caparrós | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |