扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final Liga Águila I | 2022 | 7 | 493 | 1.71 | - | 3 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2022 | 2 | 166 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2022 | 19 | 1524 | 1.53 | 1 | 11 | 5 | 1 | - |
哥乙 | 2022 | 17 | 1132 | 2.24 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
哥伦杯 | 2022 | 4 | 286 | 1.75 | - | 1 | 1 | - | - |
哥伦甲 | 2021 | 19 | 1376 | 2.21 | 4 | 9 | 4 | 4 | - |
哥伦杯 | 2021 | 8 | 450 | 2 | - | 4 | - | - | - |
解放者杯 | 2021 | 9 | 433 | 1.56 | 2 | 2 | - | 1 | - |
哥乙 | 2021 | 16 | 1236 | 2.06 | 4 | 11 | 5 | 3 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2021 | 1 | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 5 | 378 | 1 | - | 1 | - | - | - |
哥乙 | 2020 | 14 | 1020 | 1.57 | 1 | 7 | 1 | - | 1 |
哥伦杯 | 2020 | 2 | 134 | 0.5 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2020 | 4 | 217 | 1.25 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2020 | 1 | 90 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
哥伦杯 | 2019 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2019 | 18 | 1572 | 1.72 | 3 | 5 | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2019 | 5 | 442 | 1.6 | - | 1 | 1 | 2 | - |
LigaMXClausura | 18/19 | 10 | 411 | 1.6 | - | 1 | - | - | - |
LigaMXClausura | 17/18 | 4 | 132 | 0.75 | - | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨超杯 | 17/18 | 3 | 190 | 1 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2017 | 17 | 981 | 1.12 | - | 5 | 1 | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2017 | 5 | 353 | 1.4 | - | 2 | - | - | - |
哥乙 | 2017 | 18 | 1385 | 1.56 | 2 | 9 | 5 | 1 | - |
哥超杯 | 2016 | 1 | 21 | 3 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 15/16 | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2015 | 9 | 442 | 1.67 | - | 3 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2015 | 2 | 157 | 0.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2015 | 19 | 1553 | 2.21 | - | 14 | 3 | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2015 | 6 | 518 | 1.67 | - | 1 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2015 | 2 | -14 | 4.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2014 | 2 | 70 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2014 | 2 | 201 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
哥乙 | 2014 | 10 | 508 | 1.8 | - | 2 | - | - | - |
哥超杯 | 2014 | 2 | 210 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2013 | 5 | 450 | 2.2 | - | 5 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2013 | 7 | 491 | 1.86 | - | 2 | - | - | - |
哥乙 | 2013 | 9 | 609 | 1.89 | 1 | 2 | - | - | - |
哥伦甲 | 2013 | 7 | 411 | 3 | - | 2 | - | - | - |
哥伦甲 | 2012 | 3 | 215 | 1.67 | - | 2 | - | - | - |
哥超杯 | 2012 | 2 | 123 | 3 | - | 3 | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-07-12 | 阿特拉斯 | 圣菲独立 | - |
2018-06-30 | 莫雷利亚 | 阿特拉斯 | - |
2018-01-01 | 阿特拉斯 | 莫雷利亚 | - |
2017-12-31 | 卡利体育会 | 阿特拉斯 | - |
2016-01-31 | 阿特拉斯 | 卡利体育会 | - |
2016-01-30 | 麦德林国民竞技 | 阿特拉斯 | - |
2012-07-01 | 利昂内斯 | 麦德林国民竞技 | - |
2010-01-01 | Pereira B | 利昂内斯 | - |
2009-01-01 | 佩雷拉 | Pereira B | - |
2006-01-01 | 卡利竞技 | 佩雷拉 | - |
2020-01-01 | 阿特拉斯 | 麦德林国民竞技 | - |
2019-12-31 | 圣菲独立 | 阿特拉斯 | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |