扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2022 | 2 | 166 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2022 | 8 | 630 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | 5 | - |
哥伦甲 | 2022 | 19 | 1612 | 1.53 | 3 | 3 | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2022 | 4 | 303 | 1.75 | 1 | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2022 | 15 | 924 | 2.13 | 1 | 4 | 2 | 4 | - |
哥伦甲 | 2021 | 13 | 815 | 1.77 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 4 | 314 | 0.5 | 1 | 2 | - | - | - |
哥伦杯 | 2021 | 6 | 482 | 1.67 | 2 | - | - | - | - |
Liguilla Apertura | 20/21 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 20/21 | 11 | 554 | 1.73 | 1 | - | - | - | - |
中北美联 | 20/21 | 4 | 169 | 2.5 | 3 | - | - | - | - |
墨西超 | 20/21 | 10 | 626 | 1.3 | 2 | 1 | - | 2 | - |
Liguilla Clausura | 20/21 | 2 | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 19/20 | 9 | 526 | 0.44 | 1 | - | - | 2 | - |
Liguilla Apertura | 19/20 | 6 | 514 | 2.67 | 2 | 2 | - | 2 | - |
世俱杯 | 19/20 | 2 | 155 | 1.5 | - | - | - | - | - |
Copa MX | 19/20 | 5 | 384 | 2.4 | 2 | - | - | - | - |
墨西超 | 19/20 | 17 | 1141 | 1.53 | 4 | - | - | 1 | - |
Liguilla Clausura | 18/19 | 4 | 322 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
中北美联 | 18/19 | 7 | 490 | 2.43 | 4 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 18/19 | 15 | 1103 | 1.73 | - | - | - | - | - |
Liguilla Apertura | 18/19 | 4 | 235 | 2.25 | 1 | - | - | 2 | - |
Supercopa MX (ab 2014) | 2018 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 17/18 | 2 | 163 | 0.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Liguilla Apertura | 17/18 | 6 | 495 | 2.17 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Liguilla Clausura | 16/17 | 2 | 144 | 0 | - | - | - | 1 | - |
LigaMXClausura | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨超杯 | 16/17 | 3 | 142 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 15/16 | 6 | 514 | 1.17 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Liguilla Apertura | 14/15 | 3 | 270 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | - | - |
墨超杯 | 14/15 | 5 | 171 | 2 | - | 3 | - | - | - |
巴甲 | 2014 | 7 | 156 | 2 | - | 1 | - | - | - |
意甲 | 12/13 | 12 | 474 | 1.08 | - | - | - | - | - |
意杯 | 12/13 | 1 | 120 | 0 | - | 1 | - | - | - |
哥乙 | 2012 | 11 | 955 | 1.55 | - | 8 | 1 | 3 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2011 | 6 | 483 | 1.5 | - | 4 | - | - | - |
哥乙 | 2011 | 17 | 1391 | 1.76 | 8 | 6 | 1 | 5 | - |
哥伦甲 | 2011 | 17 | 1452 | 1.29 | 9 | 7 | - | 4 | - |
哥伦甲 | 2010 | 16 | 1347 | 1.94 | 1 | 5 | - | 2 | 1 |
哥乙 | 2010 | 15 | 1325 | 1.27 | 2 | 6 | - | 5 | 1 |
Fase Final Liga Águila II | 2010 | 5 | 450 | 0.4 | - | 2 | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2009 | 16 | 1300 | 0.56 | 7 | 6 | - | 1 | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |