扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final Liga Águila I | 2022 | 8 | 678 | 1.88 | 1 | 1 | - | 2 | - |
解放者杯 | 2022 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2022 | 15 | 1276 | 1.27 | 2 | - | - | - | - |
哥伦杯 | 2022 | 3 | 225 | 2 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2022 | 14 | 1138 | 2.21 | 2 | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2021 | 15 | 1195 | 1.93 | 2 | - | - | - | - |
解放者杯 | 2021 | 10 | 854 | 1.4 | 2 | - | - | 2 | - |
哥伦杯 | 2021 | 4 | 360 | 2.25 | 1 | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2021 | 12 | 759 | 2.17 | 2 | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2021 | 1 | 81 | 1 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 4 | 360 | 0.5 | - | 1 | - | - | - |
哥伦杯 | 2020 | 1 | 120 | 1 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2020 | 14 | 1025 | 2 | 6 | - | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2020 | 4 | 306 | 1.25 | 1 | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2019 | 20 | 1464 | 1.75 | 5 | 2 | - | 2 | - |
哥伦杯 | 2019 | 4 | 180 | 1 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2019 | 3 | 159 | 1.33 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2019 | 14 | 1001 | 1.64 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2019 | 6 | 394 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
解放者杯 | 2018 | 2 | 45 | 1.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2018 | 16 | 1078 | 1.56 | 2 | 1 | - | - | - |
哥伦杯 | 2018 | 5 | 305 | 2.2 | - | - | - | 1 | - |
墨超杯 | 17/18 | 2 | 180 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
墨西超 | 17/18 | 15 | 1137 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
墨西杯 | 17/18 | 4 | 341 | 1.75 | - | 1 | - | - | - |
LigaMXClausura | 17/18 | 12 | 976 | 0.92 | 2 | - | - | 1 | - |
Supercopa MX (ab 2014) | 2017 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
墨超杯 | 16/17 | 3 | 199 | 2 | - | - | - | - | - |
墨西杯 | 16/17 | 5 | 480 | 3 | - | 1 | - | - | - |
LigaMXClausura | 16/17 | 16 | 989 | 1.19 | 1 | 2 | - | - | - |
墨西超 | 16/17 | 14 | 817 | 1.21 | 3 | 1 | - | 1 | - |
墨西超 | 15/16 | 12 | 814 | 1.42 | 2 | 1 | - | - | - |
LigaMXClausura | 15/16 | 16 | 949 | 1.13 | 5 | 2 | - | - | - |
中北美联 | 15/16 | 6 | 497 | 1.33 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2015 | 6 | 505 | 1.83 | 3 | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2015 | 3 | 243 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2015 | 16 | 1281 | 1.88 | 6 | 1 | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2014 | 4 | 270 | 1.25 | 2 | - | - | 1 | - |
解放者杯 | 2014 | 4 | 203 | 1 | 1 | - | - | - | - |
哥超杯 | 2014 | 2 | 210 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2014 | 16 | 1241 | 1.81 | 4 | 1 | - | - | - |
哥乙 | 2014 | 16 | 972 | 1.13 | 1 | 1 | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2014 | 6 | 540 | 1.33 | 6 | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2013 | 7 | 630 | 2.29 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2013 | 3 | 257 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
哥乙 | 2013 | 11 | 990 | 1.91 | 1 | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2013 | 12 | 742 | 1.67 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2012 | 18 | 1487 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2012 | 14 | 1031 | 1.43 | 1 | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2012 | 5 | 264 | 1.6 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2011 | 1 | 45 | 1 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2011 | 7 | 361 | 2.57 | 1 | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2011 | 5 | 204 | 1.6 | 1 | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2011 | 1 | 71 | 3 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2010 | 1 | 67 | 1 | - | - | - | - | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |