弗鲁米嫩塞
D.法比奥
Fábio
年龄:38岁
生日:1980-09-30
身高:188cm
体重:92kg
国籍:巴西,意大利
球员身价:¥20.00
目前效力:弗鲁米嫩塞
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
解放者杯 2022 4 2.25 - - - 4
Campeonato Carioca - Final 2022 2 2 - - - 1
南美洲杯 2022 6 1.83 - - - 5
巴甲 2022 25 1.68 - - - 29
Campeonato Carioca - Taça Guanabara 2022 3 3 - - - -
Copa do Brasil 2022 7 2.43 - - - 7
巴乙 2021 37 1.3 - - 1 38
Campeonato Mineiro 2021 13 1.54 - - - 9
Copa do Brasil 2021 4 1.75 - - - 2
巴乙 2020 36 1.5 - - - 30
Campeonato Mineiro 2020 9 1.56 - - - 8
Copa do Brasil 2020 3 1.33 - - - 4
解放者杯 2019 8 2 1 - - 2
巴甲 2019 36 0.97 - - - 44
解放者杯 2018 9 1.67 - - - 5
巴甲 2018 30 1.53 - - - 27
巴甲 2017 32 1.47 - - - 31
南美洲杯 2017 - - - - - -
巴甲 2016 19 1 - - 3 33
解放者杯 2015 10 1.7 - - - 7
巴甲 2015 36 1.5 - - 3 32
巴甲 2014 36 2.11 - - 1 36
解放者杯 2014 10 1.5 - - - 10
巴甲 2013 36 2.08 - - - 34
巴甲 2012 37 1.32 - - 1 51
巴甲 2011 34 1.15 - - 6 43
解放者杯 2011 8 2.38 - - - 4
解放者杯 2010 12 1.75 - - - 12
巴甲 2010 36 1.81 - - 3 34
解放者杯 2009 14 2.14 - - 2 12
巴甲 2009 34 1.71 - - 1 46
解放者杯 2008 10 1.7 - - 1 14
巴甲 2008 38 1.76 - - 2 44
巴甲 2007 28 1.68 - - 1 36
南美洲杯 2007 2 1.5 - - - 2
巴甲 2006 11 1.09 - - - 11
南美洲杯 2006 1 1 - - - -
南美洲杯 2005 3 2 - - - 2
南美洲杯 2003 2 0.5 - - - 3
解放者杯 2001 2 3 - - - 3

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2005-01-01 瓦斯科达伽马 克鲁塞罗 -
2000-07-01 Bandeirante FC 瓦斯科达伽马 -
2000-05-01 克鲁塞罗 Bandeirante FC -
2000-01-01 Bandeirante FC 克鲁塞罗 -
1999-12-01 巴拉纳竞技 Bandeirante FC -
1998-01-01 Bandeirante FC 巴拉纳竞技 -
2022-01-19 克鲁塞罗 弗鲁米嫩塞 -