扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE President's Cup | 22/23 | 2 | 180 | 3 | - | 2 | - | - | - |
阿联酋超 | 22/23 | 20 | 1565 | 1.5 | 4 | 9 | 2 | 4 | - |
UAESuperCup | 22/23 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 22/23 | 3 | 202 | 2 | - | - | - | - | - |
亚冠资格赛 | 2022 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2022 | 4 | 360 | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
阿联酋超 | 21/22 | 20 | 1657 | 2 | 7 | 14 | 2 | 8 | - |
UAELeagueCup | 21/22 | 4 | 269 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
亚冠 | 2021 | 7 | 660 | 1.57 | 3 | 1 | - | 1 | - |
UAESuperCup | 20/21 | 1 | 15 | 0 | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 20/21 | 1 | 65 | 0 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 20/21 | 20 | 1790 | 1.75 | 8 | 5 | 1 | 3 | - |
亚冠 | 2020 | 6 | 540 | 1.17 | 2 | 2 | - | 1 | - |
阿联酋超 | 19/20 | 6 | 531 | 1.83 | 2 | 1 | - | 1 | - |
欧冠 | 19/20 | 3 | 30 | 1.33 | - | - | - | - | - |
葡杯 | 19/20 | 2 | 144 | 1 | - | - | - | - | - |
葡超 | 19/20 | 4 | 55 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 19/20 | 2 | 88 | 3 | 1 | - | - | - | - |
亚冠 | 2019 | 3 | 270 | 0.33 | - | - | - | 2 | - |
阿联酋超 | 18/19 | 22 | 1853 | 1.86 | 8 | 7 | 1 | 4 | - |
亚冠 | 2018 | 6 | 540 | 1.5 | 3 | - | - | 1 | 1 |
亚冠资格赛 | 2018 | 1 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | - |
阿联酋超 | 17/18 | 18 | 1486 | 2.39 | 11 | 5 | - | 4 | - |
亚冠 | 2017 | 10 | 885 | 1.6 | 1 | 3 | - | 1 | - |
阿联酋超 | 16/17 | 24 | 2116 | 2.13 | 12 | 12 | - | 3 | - |
亚冠 | 2016 | 6 | 538 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | - |
J联赛杯 | 2016 | 5 | 266 | 0.8 | - | 1 | - | 1 | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 2016 | 16 | 1122 | 2.25 | 3 | 5 | - | 3 | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 2015 | 16 | 1193 | 1.31 | - | 5 | - | 5 | - |
J联赛杯 | 2015 | 4 | 163 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 2015 | 16 | 907 | 2.13 | 6 | 5 | - | 2 | - |
亚冠 | 2015 | 6 | 435 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
Emperor's Cup | 2014 | 1 | 55 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
J联赛 | 2014 | 30 | 2070 | 1.8 | 5 | 8 | - | 4 | - |
J联赛杯 | 2014 | 6 | 229 | 1.5 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2016-07-02 | 鹿岛鹿角 | 阿尔艾因 | 300万 |
2014-01-14 | Chiba Kokusai | 鹿岛鹿角 | - |
2019-07-01 | 阿尔艾因 | 本菲卡 | - |
2011-01-01 | América-SP | Chiba Kokusai | - |
2021-06-30 | 沙迦 | 本菲卡 | - |
2020-01-23 | 本菲卡 | 沙迦 | 150万 |
2021-07-06 | 本菲卡 | 沙迦 | 200万 |
44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
-.Abdulrahman Al Mazami |