扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠资格赛 | 22/23 | 2 | 122 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 22/23 | 6 | 222 | 1.5 | - | - | - | 2 | - |
UAE President's Cup | 22/23 | 1 | 86 | 3 | - | - | - | - | - |
土超杯 | 22/23 | 1 | 32 | 3 | - | - | - | - | - |
土超 | 22/23 | 17 | 771 | 1.82 | 2 | - | - | - | - |
UAESuperCup | 22/23 | 1 | 76 | 3 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 22/23 | 7 | 513 | 1.14 | 1 | 5 | - | 1 | - |
土杯 | 22/23 | 1 | 57 | 3 | - | - | - | 1 | - |
土超 | 21/22 | 30 | 1891 | 2.17 | 3 | 10 | 3 | 4 | - |
欧协联资格赛 | 21/22 | 4 | 322 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
土杯 | 21/22 | 2 | 102 | 1.5 | 1 | - | - | - | - |
土超 | 20/21 | 30 | 2218 | 1.97 | 1 | 8 | 1 | 4 | - |
土超杯 | 20/21 | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
亚冠 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙特联 | 19/20 | 22 | 1757 | 1.64 | 2 | 8 | - | 3 | - |
King's Cup | 19/20 | 3 | 251 | 3 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2019 | 7 | 552 | 1.71 | 1 | 1 | - | 1 | - |
沙特联 | 18/19 | 21 | 1514 | 2.1 | 6 | 20 | 3 | 1 | - |
King's Cup | 18/19 | 3 | 255 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
墨西超 | 17/18 | 17 | 1394 | 1.06 | 3 | 4 | - | 2 | - |
墨超杯 | 17/18 | 2 | 126 | 0.5 | - | - | - | - | - |
墨西杯 | 17/18 | 3 | 80 | 2 | - | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 17/18 | 5 | 388 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - |
LigaMXClausura | 17/18 | 15 | 1233 | 1.53 | - | 14 | 3 | 5 | - |
墨西超 | 16/17 | 10 | 553 | 1.4 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Liguilla Clausura | 16/17 | 1 | 90 | 3 | 1 | - | - | - | - |
墨超杯 | 16/17 | 5 | 200 | 1.2 | - | 2 | - | - | - |
LigaMXClausura | 16/17 | 17 | 1358 | 1.53 | 2 | 5 | - | 2 | 1 |
中北美联 | 15/16 | 7 | 381 | 1.86 | 1 | 4 | - | 2 | - |
墨西超 | 15/16 | 16 | 1317 | 1.06 | 3 | 7 | 2 | 4 | - |
Liguilla Clausura | 15/16 | 2 | 98 | 0.5 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 15/16 | 11 | 803 | 1.82 | 1 | 3 | - | 3 | - |
Campeón de Campeones | 2015 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
墨超杯 | 14/15 | 2 | 150 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
墨西超 | 14/15 | 15 | 702 | 1.13 | - | 2 | - | 2 | - |
LigaMXClausura | 14/15 | 14 | 1013 | 1.57 | 1 | 2 | - | 3 | - |
墨西杯 | 14/15 | 8 | 562 | 2.38 | - | 5 | - | 1 | - |
Liguilla Clausura | 14/15 | 6 | 434 | 1.83 | 3 | 2 | - | 1 | - |
葡超 | 13/14 | 29 | 1911 | 1.52 | 5 | 7 | - | 4 | - |
葡杯 | 13/14 | 1 | 72 | 1 | - | 1 | - | - | - |
葡超 | 12/13 | 19 | 1005 | 0.68 | - | - | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡杯 | 12/13 | 1 | 23 | 1 | - | - | - | - | - |
葡甲 | 12/13 | 2 | 96 | 2 | - | 1 | - | - | - |
葡超 | 11/12 | 28 | 2134 | 0.68 | 1 | 5 | - | 3 | 1 |
葡杯 | 11/12 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
-.Abdulrahman Al Mazami |