特拉维夫马卡比
丹·莱昂·格雷泽
Dan Glazer
年龄:24岁
生日:1996-09-20
身高:178cm
体重:73kg
国籍:以色列,德国
球员身价:¥140.00
目前效力:特拉维夫马卡比
位置:中场
球衣号码:6号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
以超 22/23 3 227 3 - - - - -
欧协联资格赛 22/23 4 278 1 - - - 2 1
欧协联 21/22 6 512 1.83 - - - 2 -
以超 21/22 23 1778 2 - - - 7 -
欧协联资格赛 21/22 6 483 2.33 - 1 - 2 -
以杯 21/22 1 90 0 - - - 1 -
Gavia haMedina 21/22 3 247 2 - - - 1 -
Ligat ha'Al - Championship round 21/22 8 698 1.63 - - - 5 -
欧冠资格赛 20/21 3 270 3 - - - 1 -
欧联杯 20/21 8 594 1.38 - - - 2 -
以超 20/21 17 1122 2.18 - - - 5 -
以杯 20/21 2 146 3 - - - - -
Ligat ha'Al - Championship round 20/21 6 424 1.17 - - - 2 -
Gavia haMedina 20/21 3 255 3 1 - - 1 -
欧冠资格赛 19/20 2 180 0.5 - - - - -
欧联杯资格赛 19/20 2 171 0 - - - - -
以杯 19/20 1 90 3 - - - - -
以超 19/20 25 2250 2.52 2 - - 10 -
Ligat ha'Al - Championship round 19/20 8 674 2.75 1 - - 2 -
欧联杯资格赛 18/19 4 281 1.75 1 - - 1 -
以超 18/19 20 1577 2.4 1 - - 5 -
Ligat ha'Al - Championship round 18/19 10 855 2.3 - 1 - 3 -
Gavia haMedina 18/19 2 180 1.5 - - - 1 -
以超 17/18 19 1127 2 - 1 - 7 -
Gavia haMedina 17/18 2 210 1.5 - - - - -
Ligat ha'Al - Championship round 17/18 9 802 1.44 1 - - 3 -
以甲 16/17 32 2740 1.72 - 2 - 5 -
Gavia haMedina 16/17 1 120 0 - - - 1 -
以甲 15/16 10 670 2.3 - - - 3 -
欧青赛 15/16 6 540 0.17 - - - 2 -
Gavia haMedina 15/16 - - - - - - - -

特拉维夫马卡比相关新闻

暂无数据