顿涅茨克矿工
皮亚托夫
Andrii Piatov
年龄:38岁
生日:1984-06-28
身高:190cm
体重:84kg
国籍:乌克兰
球员身价:¥50.00
目前效力:顿涅茨克矿工
位置:守门员
球衣号码:30号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
乌超 22/23 1 90 3 - - - -
欧联杯 22/23 - - - - - - -
欧冠 22/23 - - - - - - -
欧冠资格赛 21/22 1 120 1 - - - -
欧冠 21/22 3 266 0.67 - - - -
乌超 21/22 6 540 2.33 - - - -
乌克兰杯 21/22 1 90 3 - - - -
乌超杯 21/22 1 90 3 - - - -
欧联杯 20/21 - - - - - - -
欧冠 20/21 1 90 0 - - - -
乌超杯 20/21 1 90 0 - - - -
乌克兰杯 20/21 1 120 0 - - - -
乌超 20/21 4 360 2 - - - -
欧联杯 19/20 6 540 2.17 - - - -
欧冠 19/20 6 540 1 - - 1 -
乌超杯 19/20 1 90 0 - - - -
Premier Liga - Meisterrunde 19/20 4 360 2.5 - - - -
乌克兰杯 19/20 1 120 0 - - - -
乌超 19/20 19 1710 2.79 - - - -
欧冠 18/19 6 540 1 - - 1 -
欧联杯 18/19 2 180 0.5 - - - -
乌超杯 18/19 1 90 0 - - - -
乌超 18/19 21 1890 2.57 - - - -
乌克兰杯 18/19 2 210 3 - - - -
Premier Liga - Meisterrunde 18/19 6 540 2.33 - - - -
欧冠 17/18 8 720 1.88 - - - -
乌超杯 17/18 1 90 3 - - - -
乌超 17/18 21 1890 2.38 - - - -
Premier Liga - Meisterrunde 17/18 10 900 2.4 - - 2 -
乌克兰杯 17/18 4 390 3 - - - -
欧联杯 16/17 6 570 2.5 - - 1 -
欧联杯资格赛 16/17 2 180 3 - - - -
欧冠资格赛 16/17 2 210 1.5 - - - -
乌超杯 16/17 1 90 0 - - - -
乌超 16/17 28 2520 2.68 - - 2 -
乌克兰杯 16/17 1 90 3 - - 1 -
欧冠资格赛 15/16 4 360 2 - - - -
欧联杯 15/16 8 720 2.13 - - - -
欧冠 15/16 4 360 0 - - - -
乌超杯 15/16 - - - - - - -
乌超 15/16 14 1260 2.07 - - - -
乌克兰杯 15/16 2 180 2 - - - -
欧冠 14/15 8 720 1.25 - - - -
乌超杯 14/15 - - - - - - -
乌超 14/15 15 1350 2.13 - - - -
乌克兰杯 14/15 5 480 2 - - 1 -
欧联杯 13/14 2 180 0.5 - - - -
欧冠 13/14 6 540 1.33 - - - -
乌超 13/14 16 1440 2.5 - - - -
乌超杯 13/14 - - - - - - -
乌克兰杯 13/14 3 270 2 - - - -
乌超杯 12/13 1 90 3 - - - -
欧冠 12/13 8 720 1.38 - - - -
乌超 12/13 22 1938 2.68 - - - -
乌克兰杯 12/13 4 360 3 - - - -
乌超杯 11/12 1 90 0 - - - -
欧冠 11/12 - - - - - - -
乌超 11/12 10 900 2.8 - - 1 -
乌克兰杯 11/12 4 390 3 - - 1 -
乌超杯 10/11 1 90 3 - - - -
欧冠 10/11 10 900 2.1 - - 1 -
乌超 10/11 29 2610 2.48 - - 1 -
乌克兰杯 10/11 2 180 3 - - - -
欧联杯 09/10 8 720 1.75 - - - -
欧联杯资格赛 09/10 1 90 3 - - - -
欧洲超级杯 09/10 1 120 0 - - - -
欧冠资格赛 09/10 2 180 1 - - - -
乌克兰杯 09/10 2 180 1.5 - - - -
乌超 09/10 27 2430 2.59 - - 2 -
欧冠资格赛 08/09 2 180 3 - - - -
欧联杯 08/09 9 840 2.22 - - - -
欧冠 08/09 6 540 1.5 - - 1 -
乌超杯 08/09 - - - - - - -
乌超 08/09 24 2160 2.25 - - - -
乌克兰杯 08/09 3 270 2 - - 1 -
欧冠 07/08 6 540 1 - - - -
欧冠资格赛 07/08 4 360 2.25 - - - -
乌超杯 07/08 1 120 0 - - - -
乌超 07/08 23 2070 2.57 - - 1 -
乌克兰杯 07/08 4 360 3 - - - -
乌超 06/07 30 2700 1.03 - - - -
乌克兰杯 06/07 1 90 0 - - - -
乌超 05/06 11 990 1.27 - - - -
乌克兰杯 05/06 1 90 3 - - - -
乌超 04/05 1 90 0 - - - -
乌超 03/04 - - - - - - -
乌克兰杯 03/04 1 90 3 - - - -
乌超 02/03 1 90 1 - - - -
乌超 01/02 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2007-06-30 沃斯卡拉 顿涅茨克矿工 -
2007-01-02 顿涅茨克矿工 沃斯卡拉 -
2007-01-01 沃斯卡拉 顿涅茨克矿工 100万
2004-07-01 Vorskla II 沃斯卡拉 -
2001-01-01 Zirka U17 Vorskla II -