扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 2022 | 2 | 27 | 0.5 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2022 | 2 | 23 | 1.5 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 21/22 | 8 | 122 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
墨西超 | 21/22 | 3 | 45 | 0.67 | - | - | - | - | - |
Liguilla Apertura | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中北美联 | 21/22 | 3 | 178 | 2.33 | 1 | 1 | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2021 | 4 | 256 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil | 2021 | 2 | 151 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Campeones Cup | 2021 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
Campeonato Paulista - Série A1 | 2021 | 9 | 552 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 2021 | 2 | 146 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
中北美联 | 20/21 | 1 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2020 | 1 | 68 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Campeonato Mineiro | 2020 | 3 | 131 | 3 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2020 | 24 | 1535 | 1.25 | 1 | 2 | - | 6 | - |
Copa do Brasil | 2020 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2019 | 5 | 270 | 2.4 | 1 | - | - | - | - |
巴甲 | 2019 | 20 | 1271 | 1.25 | 1 | 3 | - | 6 | - |
King's Cup | 18/19 | 2 | 210 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - |
沙特联 | 18/19 | 25 | 1985 | 1.32 | 6 | 5 | 1 | 3 | - |
南美洲杯 | 2018 | 2 | 162 | 0.5 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2018 | 7 | 379 | 1.86 | - | 1 | - | - | - |
巴甲 | 2017 | 28 | 1414 | 1.25 | 2 | 8 | - | 7 | - |
解放者杯 | 2017 | 8 | 434 | 1.75 | 1 | 1 | - | 1 | - |
巴甲 | 2016 | 13 | 805 | 1.62 | 3 | 2 | - | 5 | - |
Primera División Clausura | 15/16 | 13 | 1146 | 1.46 | 7 | 7 | - | 5 | 1 |
Primera División Apertura | 15/16 | 8 | 422 | 1.38 | 3 | 1 | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2015 | 1 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2014 | 4 | 309 | 1.75 | 1 | 1 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2014 | 2 | 149 | 0 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2013 | 6 | 540 | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
Torneo Clausura | 2013 | 16 | 1271 | 1.69 | 5 | 2 | - | 5 | - |
委超 | 2013 | 13 | 720 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - |
解放者杯 | 2012 | 2 | 43 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Torneo Clausura | 2012 | 8 | 274 | 1.38 | 2 | 1 | - | 1 | - |
委超 | 2012 | 7 | 446 | 1.43 | 2 | - | - | 1 | - |
Torneo Clausura | 2011 | 5 | 80 | 1.4 | 2 | - | - | 1 | - |
委超 | 2011 | 4 | 285 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
解放者杯 | 2011 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-06-30 | 麦加统一 | 米内罗竞技 | - |
2017-04-04 | 米内罗竞技 | 瓦奇巴托 | - |
2016-07-20 | 瓦奇巴托 | 米内罗竞技 | - |
2016-07-01 | 加拉加斯 | 瓦奇巴托 | 125万 |
2016-06-30 | 瓦奇巴托 | 加拉加斯 | - |
2015-07-27 | 加拉加斯 | 瓦奇巴托 | - |
2021-06-30 | 科林蒂安 | 米内罗竞技 | - |
2020-08-20 | 米内罗竞技 | 科林蒂安 | - |
2021-08-03 | 米内罗竞技 | 蓝十字 | - |
2022-07-02 | 蓝十字 | 福塔雷萨 | - |
2010-07-05 | Caracas FC B | 加拉加斯 | - |
2018-06-30 | 米内罗竞技 | 麦加统一 | 500万 |
2023-03-24 | 福塔雷萨 | 奥卡斯 | - |
4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
2.Ariel García |