扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Ecuador | 2022 | 2 | 165 | 3 | 1 | - | - | - | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2022 | 5 | 143 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西超 | 21/22 | 7 | 187 | 1 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 21/22 | 9 | 330 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
Liguilla Clausura | 20/21 | 1 | 26 | 0 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 20/21 | 12 | 459 | 0.92 | 1 | - | - | 2 | - |
英冠 | 19/20 | 14 | 312 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
足总杯 | 19/20 | 4 | 256 | 1.75 | - | - | - | - | - |
Championship Play-Offs | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英超U23 | 18/19 | 1 | 57 | 1 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英冠 | 18/19 | 4 | 119 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
英冠 | 18/19 | 12 | 329 | 1.33 | 3 | - | - | 1 | - |
解放者杯 | 2018 | 2 | 82 | 0 | - | - | - | 1 | - |
Serie A Primera Etapa | 2018 | 12 | 519 | 1.17 | 3 | 1 | - | - | - |
西甲 | 17/18 | 4 | 54 | 1 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英超U23 | 16/17 | 1 | 60 | 1 | - | - | - | - | - |
英超 | 16/17 | 13 | 373 | 0.77 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 16/17 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 15/16 | 1 | 90 | 0 | - | 1 | - | - | - |
英超 | 15/16 | 23 | 1354 | 0.96 | 2 | - | - | - | - |
英超U23 | 15/16 | 1 | 75 | 3 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
足总杯 | 14/15 | 1 | 28 | 0 | - | - | - | - | - |
英超 | 14/15 | 30 | 1569 | 1.47 | 7 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 14/15 | 3 | 270 | 2 | 1 | - | - | - | - |
解放者杯 | 2014 | 1 | 62 | 3 | - | - | - | - | - |
墨西超 | 13/14 | 15 | 974 | 1.73 | 3 | 5 | - | 2 | - |
墨西杯 | 13/14 | 3 | 293 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Liguilla Apertura | 13/14 | 2 | 180 | 0.5 | - | 1 | - | - | - |
墨西甲 | 13/14 | 15 | 974 | 1.73 | 3 | 5 | - | 2 | - |
LigaMXClausura | 13/14 | 10 | 565 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
墨西杯 | 12/13 | 3 | 135 | 1.33 | 1 | 4 | - | 1 | - |
墨超杯 | 12/13 | 4 | 152 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
墨西超 | 12/13 | 16 | 1046 | 1.69 | 4 | 1 | - | 3 | - |
墨西甲 | 12/13 | 16 | 1046 | 1.69 | 4 | 1 | - | 3 | - |
Liguilla Clausura | 12/13 | 2 | 153 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
LigaMXClausura | 12/13 | 16 | 943 | 1.69 | 1 | 3 | - | 1 | - |
Liguilla Apertura | 12/13 | 2 | 108 | 1.5 | - | - | - | - | - |
西甲 | 11/12 | 31 | 2016 | 1.42 | 3 | 1 | - | 2 | - |
国王杯 | 11/12 | 2 | 173 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
西甲 | 10/11 | 9 | 134 | 1.78 | 1 | 1 | - | - | - |
西甲 | 10/11 | 11 | 529 | 1.36 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 10/11 | 5 | 183 | 1.8 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 10/11 | 2 | 123 | 3 | 1 | - | - | - | - |
国王杯 | 10/11 | 3 | 255 | 1.33 | - | 1 | - | - | - |
欧联杯 | 09/10 | 1 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
西乙 | 09/10 | 32 | 2376 | 1.53 | - | 10 | - | 6 | - |
墨西甲 | 08/09 | 5 | 371 | 0.4 | - | 1 | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-06-30 | 赫塔费 | 斯旺西 | - |
2017-09-01 | 斯旺西 | 赫塔费 | - |
2014-07-24 | 莫雷利亚 | 斯旺西 | 500万 |
2012-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 莫雷利亚 | 350万 |
2012-06-30 | 贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | - |
2011-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | - |
2011-06-30 | 莱万特 | 比利亚雷亚尔 | - |
2011-01-31 | 比利亚雷亚尔 | 莱万特 | - |
2010-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 比利亚雷亚尔 | - |
2009-07-23 | 约森独立队 | 比利亚雷亚尔B队 | 50万 |
2009-02-24 | 多拉多斯 | 约森独立队 | - |
2008-10-09 | 约森独立队 | 多拉多斯 | - |
2008-01-11 | 埃梅莱克 | 约森独立队 | - |
2007-02-02 | Unknown | 埃梅莱克 | - |
2018-06-29 | 埃梅莱克 | 赫塔费 | - |
2018-03-06 | 赫塔费 | 埃梅莱克 | - |
2019-01-31 | 斯旺西 | 西布朗 | - |
2020-05-31 | 伯明翰 | 斯旺西 | - |
2019-08-08 | 斯旺西 | 伯明翰 | - |
2019-05-31 | 西布朗 | 斯旺西 | - |
2020-07-01 | 斯旺西 | Without Club | - |
2021-01-01 | Without Club | 克雷塔罗 | - |
2022-07-01 | 克雷塔罗 | AD Nueve de Octubre | - |
2023-01-03 | AD Nueve de Octubre | 奥卡斯 | - |
4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
2.Ariel García |