扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2021 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
nba | 2018 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | |
NBA | 2017 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | |
NBA | 2016 | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 252 | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | |
NBA | 2015 | - | - | - | 265 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 223 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | 232 | - | - | - | - | |
NBA | 2013 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 201 | - | - | - | - | |
NBA | 2011 | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | |
NBA | 2010 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 187 | - | - | - | - | |
NBA | 2009 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 131 | - | - | - | - | |
NBA | 2008 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 138 | - | - | - | - | |
NBA | 2007 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | |
NBA | 2006 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |