扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAELeagueCup | 22/23 | 2 | 108 | 1.5 | - | - | - | - | - |
UAESuperCup | 22/23 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - |
希腊超 | 22/23 | 3 | 259 | 2 | - | - | - | - | - |
UAE President's Cup | 22/23 | 2 | 210 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 22/23 | 18 | 1491 | 1.67 | 2 | - | - | 4 | - |
欧联杯资格赛 | 22/23 | 2 | 57 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 22/23 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 22/23 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
意甲 | 21/22 | 4 | 312 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 21/22 | 3 | 174 | 2 | - | - | - | 2 | - |
欧联杯 | 21/22 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - |
希腊超 | 21/22 | 8 | 563 | 2.25 | - | - | - | 1 | - |
希腊杯 | 21/22 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Super League Play-off | 21/22 | 3 | 194 | 1.67 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
意甲 | 20/21 | 30 | 2300 | 2.07 | 1 | - | - | 5 | - |
意大利超級杯 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
意杯 | 20/21 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 19/20 | 6 | 540 | 1.5 | - | - | - | - | - |
意甲 | 19/20 | 26 | 2178 | 1.85 | - | 4 | - | 2 | - |
意杯 | 19/20 | 3 | 270 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 18/19 | 7 | 660 | 1.29 | - | 1 | - | - | - |
意甲 | 18/19 | 27 | 2327 | 1.96 | - | 1 | - | 6 | - |
意杯 | 18/19 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 17/18 | 11 | 914 | 1.73 | - | 2 | - | 3 | - |
意甲 | 17/18 | 29 | 2341 | 1.93 | - | 2 | - | - | - |
意杯 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 16/17 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 16/17 | 7 | 585 | 1.57 | - | - | - | 3 | - |
意甲 | 16/17 | 33 | 2776 | 2.27 | 3 | - | - | 7 | - |
意杯 | 16/17 | 3 | 270 | 2 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 15/16 | 8 | 720 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
意甲 | 15/16 | 37 | 3122 | 2.08 | 2 | 2 | - | 7 | - |
意杯 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 14/15 | 4 | 296 | 1.25 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 14/15 | 6 | 527 | 0.83 | - | - | - | - | - |
意甲 | 14/15 | 30 | 2610 | 1.93 | - | - | - | 5 | 2 |
意杯 | 14/15 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 13/14 | 7 | 630 | 1.86 | - | 2 | - | 3 | - |
希腊超 | 13/14 | 25 | 2144 | 2.36 | - | 3 | - | 1 | - |
希腊杯 | 13/14 | 5 | 450 | 1.6 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 12/13 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 12/13 | 6 | 540 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
希腊超 | 12/13 | 24 | 2149 | 2.46 | 1 | 1 | - | 2 | - |
希腊杯 | 12/13 | 6 | 480 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 11/12 | 7 | 647 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
希腊超 | 11/12 | 24 | 1978 | 1.75 | - | 1 | - | 7 | - |
希腊杯 | 11/12 | 2 | 159 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
Super League Play-off | 11/12 | 5 | 417 | 1.8 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯资格赛 | 10/11 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 10/11 | 4 | 360 | 1.75 | - | 1 | - | 1 | - |
Super League Play-off | 10/11 | 5 | 450 | 1.4 | - | - | - | - | - |
希腊超 | 10/11 | 22 | 1744 | 1.64 | - | 1 | - | 8 | 1 |
希腊杯 | 10/11 | 3 | 270 | 2 | - | 1 | - | - | - |
希腊超 | 09/10 | 5 | 450 | 2.2 | - | - | - | 2 | - |
Super League Play-off | 09/10 | 5 | 377 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
希腊超 | 08/09 | 5 | 359 | 0.2 | - | - | - | 1 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2009-01-01 | Thrasyvoul. U19 | Thrasyvoulos | - |
2014-08-26 | 奥林匹亚科斯 | 罗马 | 1500万 |
2012-07-01 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | - |
2009-07-01 | Thrasyvoulos | 雅典AEK | 5万 |
2019-07-01 | 罗马 | 那不勒斯 | 3600万 |
2007-08-11 | Pannaxiakos | Thrasyvoul. U19 | - |
2022-01-01 | 那不勒斯 | 奥林匹亚科斯 | 250万 |
2022-09-23 | 奥林匹亚科斯 | 沙迦 | - |
44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
-.Abdulrahman Al Mazami |