帕尔马
吉安路易吉-布冯
Gianluigi Buffon
年龄:43岁
生日:1978-01-28
身高:192cm
体重:83kg
国籍:意大利
球员身价:¥100.00
目前效力:帕尔马
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
意乙 22/23 3 270 2 - - - -
意乙 21/22 26 2271 1.27 - - - 27
意杯 20/21 5 480 2.6 - - - 4
意大利超級杯 20/21 - - - - - -
意甲 20/21 8 720 2.75 - - - 5
欧冠 20/21 1 90 3 - - - -
意大利超級杯 19/20 - - - - - -
意甲 19/20 9 810 2.44 - - - 10
欧冠 19/20 1 90 3 - - - -
意杯 19/20 5 450 1.6 1 - - 2
法国超级杯 18/19 1 90 3 - - - -
法甲 18/19 17 1530 2.35 - - - 18
欧冠 18/19 5 450 2 - - - 6
法联杯 18/19 1 44 3 - - - 1
法国杯 18/19 1 90 3 - - - -
意杯 17/18 3 270 3 - - - -
意大利超級杯 17/18 1 90 0 - - 1 3
欧冠 17/18 9 810 1.67 - - - 1
意甲 17/18 21 1863 2.52 - - 1 14
意甲 16/17 30 2655 2.3 - - - 24
欧冠 16/17 12 1080 2.25 - - - 7
意杯 16/17 - - - - - -
意大利超級杯 16/17 1 120 0 - - - 1
欧冠 15/16 8 750 1.5 - - - 9
意甲 15/16 35 3150 2.49 - - 1 17
意杯 15/16 - - - - - -
意大利超級杯 15/16 1 90 3 - - - -
欧冠 14/15 13 1170 1.85 - - - 10
意大利超級杯 14/15 1 120 0 - - - 2
意甲 14/15 33 2970 2.33 - - - 20
意杯 14/15 - - - - - -
意大利超級杯 13/14 1 90 3 - - - -
欧联杯 13/14 8 720 2.13 - - - 4
欧冠 13/14 6 540 1 - - - 9
意杯 13/14 - - - - - -
意甲 13/14 33 2867 2.64 - - - 1
意杯 12/13 1 90 3 - - - -
意大利超級杯 12/13 1 120 3 - - - 2
意甲 12/13 32 2880 2.31 - - - 19
欧冠 12/13 10 900 1.8 - - - 8
意甲 11/12 35 3150 2.2 - - - 16
意甲 10/11 16 1362 1.31 - - 1 1
意杯 10/11 1 90 3 - - - -
欧联杯 09/10 1 90 3 - - - 1
意甲 09/10 27 2378 1.63 - - - 1
欧冠 09/10 6 540 1.33 - - - 7
意杯 09/10 1 90 0 - - - 2
意甲 08/09 23 2025 1.78 - - - 26
欧冠 08/09 3 270 1.33 - - - 3
欧冠资格赛 08/09 2 180 2 - - - 1
意杯 08/09 2 180 1.5 - - - 2
意甲 07/08 34 3050 1.97 - - 1 30
意杯 07/08 1 90 3 - - - 1
意乙 06/07 37 3253 2.3 - - - 1
意杯 06/07 3 300 2 - - - 4
欧冠 05/06 4 360 1 - - - 6
意甲 05/06 18 1617 2.22 - - 1 12
意杯 05/06 2 180 2 - - - 3
欧冠 04/05 9 840 2.11 - - - 3
意甲 04/05 37 3285 2.24 - - - 23
欧冠资格赛 04/05 2 180 2 - - - 3
欧冠 03/04 6 540 1.67 - - - 6
意甲 03/04 32 2880 1.97 - - 1 41
意杯 03/04 - - - - - -
意大利超級杯 03/04 1 120 3 - - - 1
欧冠 02/03 15 1410 1.6 - - 1 16
意甲 02/03 32 2827 2.06 - - 1 23
意大利超級杯 02/03 1 90 3 - - - 1
欧冠 01/02 10 900 1.5 - - 1 12
意甲 01/02 34 3060 2.09 - - - 23
意杯 01/02 1 90 3 - - - 1
意甲 00/01 34 3060 1.65 - - 1 31
欧洲杯 00/01 7 630 1.86 - - - -
意杯 00/01 2 180 2 - - - 2
欧联杯 00/01 7 630 1.86 - - - 7
意大利超級杯 99/00 1 90 3 - - - 1
欧联杯 99/00 7 630 2.57 - - - 7
欧冠资格赛 99/00 2 180 1.5 - - - 2
意甲 99/00 32 2880 1.63 - - - 36
Play-Out Serie A 99/00 1 90 0 - - - 3
欧洲杯 99/00 7 630 2.57 - - - -
欧联杯 98/99 11 990 2.09 - - 1 10
意杯 98/99 6 540 2.33 - - - 4
意甲 98/99 34 3060 1.62 - - 3 36
欧洲杯 98/99 11 990 2.09 - - 1 -
欧冠 97/98 6 540 1.5 - - - 5
意甲 97/98 32 2838 1.75 - - - 33
意杯 97/98 6 540 1.5 - - - 7
欧冠资格赛 97/98 2 180 3 - - - 1
欧联杯 96/97 1 90 0 - - - 2
意甲 96/97 27 2430 1.96 - - - 17
欧洲杯 96/97 1 90 0 - - - -
意甲 95/96 9 718 1.44 - - - 6

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2001-07-03 帕尔马 尤文图斯 5288万
1994-07-01 帕尔马青年队 帕尔马 -
2018-07-06 尤文图斯 巴黎圣日耳曼 -
2019-07-04 巴黎圣日耳曼 尤文图斯 -
2021-07-01 尤文图斯 帕尔马 -