扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-12-31 | Ilusión Naranja | 委内瑞拉中央大学 | - |
2021-02-11 | Titanes FC | Without Club | - |
2017-01-01 | 委内瑞拉中央大学 | Unknown | - |
2018-01-01 | 委内瑞拉中央大学 | GV Maracay | - |
2019-01-01 | GV Maracay | Real Frontera SC | - |
2020-01-01 | Real Frontera SC | Titanes FC | - |
2023-01-01 | Monagas SC B | 莫纳加斯 | - |
2017-07-01 | 委内瑞拉中央大学 | Ilusión Naranja | - |
2017-06-30 | Unknown | 委内瑞拉中央大学 | - |
2022-06-30 | Without Club | Monagas SC B | - |
31.柯明斯 | 2.鲁本·拉米雷斯 | 27.Iván Anderson |
14.Cristopher Rodríguez | 20.格伦迪·佩雷索 | 19.奥斯卡·冈萨雷斯 |
22.Óscar Jiménez | 5.Esteban Martínez | 25.胡安·莫塔 |
3.大卫·格瓦拉 |