扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 21/22 | 8 | 391 | 2.25 | 1 | 2 | - | - | - |
英超U23 | 21/22 | 2 | 139 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
足总杯 | 21/22 | 2 | 120 | 3 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 21/22 | 3 | 162 | 2 | - | - | - | - | - |
英超 | 21/22 | 19 | 299 | 1.42 | - | 1 | - | 1 | - |
英锦赛 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
英超U23 | 20/21 | 2 | 165 | 2 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 20/21 | 3 | 212 | 2 | - | 1 | - | - | - |
英联杯 | 20/21 | 3 | 270 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
英超 | 20/21 | 15 | 362 | 1.2 | 1 | - | - | 2 | - |
英超 | 19/20 | 23 | 985 | 1.35 | 1 | 5 | - | 2 | - |
英超 | 18/19 | 9 | 459 | 0.78 | 1 | 2 | - | 2 | - |
英联杯 | 18/19 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
德甲 | 17/18 | 18 | 1041 | 1.22 | 5 | 3 | - | - | - |
欧冠 | 17/18 | 6 | 377 | 0.33 | 1 | 1 | - | - | - |
德国杯 | 17/18 | 2 | 180 | 1.5 | - | 2 | 1 | - | - |
乌超 | 17/18 | 5 | 427 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | - | - |
欧联杯资格赛 | 17/18 | 2 | 180 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
乌超杯 | 17/18 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 17/18 | 2 | 180 | 1.5 | 1 | 1 | - | - | - |
乌超 | 16/17 | 28 | 2235 | 2.07 | 7 | 15 | 5 | 7 | - |
欧冠 | 16/17 | 5 | 450 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
乌克兰杯 | 16/17 | 3 | 270 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
欧冠 | 15/16 | 7 | 558 | 1.57 | - | 2 | 1 | 1 | - |
乌超杯 | 15/16 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
乌超 | 15/16 | 23 | 1996 | 2.65 | 10 | 13 | 1 | 3 | - |
乌克兰杯 | 15/16 | 3 | 213 | 1.33 | 3 | 4 | - | - | - |
乌超杯 | 14/15 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 14/15 | 11 | 933 | 1.73 | 7 | 4 | - | - | 1 |
乌超 | 14/15 | 26 | 2160 | 2.54 | 14 | 14 | 3 | 3 | - |
乌克兰杯 | 14/15 | 5 | 387 | 2.6 | - | 1 | - | 1 | - |
欧联杯 | 13/14 | 9 | 721 | 1.89 | 1 | 5 | - | 3 | - |
乌超 | 13/14 | 26 | 2113 | 2.15 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 |
乌克兰杯 | 13/14 | 4 | 314 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
欧联杯 | 12/13 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 12/13 | 6 | 463 | 0.83 | 2 | 1 | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 12/13 | 4 | 360 | 2.25 | - | 1 | - | - | - |
乌克兰杯 | 12/13 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
乌超 | 12/13 | 27 | 2179 | 1.96 | 7 | 11 | - | 6 | - |
欧联杯 | 11/12 | 8 | 692 | 1.63 | 1 | - | - | 3 | - |
欧冠资格赛 | 11/12 | 2 | 180 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
乌超杯 | 11/12 | 1 | 90 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
乌克兰杯 | 11/12 | 1 | 90 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
乌超 | 11/12 | 28 | 2361 | 2.46 | 7 | 12 | - | 5 | - |
欧联杯 | 10/11 | 12 | 945 | 1.83 | 2 | 3 | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 10/11 | 4 | 327 | 1.75 | - | 1 | - | - | - |
乌克兰杯 | 10/11 | 5 | 282 | 2.4 | 1 | 1 | - | - | - |
乌超 | 10/11 | 26 | 1933 | 2.23 | 9 | 11 | - | 4 | - |
乌超杯 | 09/10 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 09/10 | 6 | 515 | 0.83 | - | - | - | - | - |
乌克兰杯 | 09/10 | 2 | 107 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
乌超 | 09/10 | 27 | 2187 | 2.67 | 4 | 7 | - | 4 | - |
乌超杯 | 08/09 | 1 | 39 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌超 | 08/09 | 10 | 364 | 2.2 | - | - | - | 2 | - |
UEFA-Cup (- 2009) | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲杯 | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA-Cup (-2009) | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰杯 | 08/09 | 3 | 270 | 3 | - | 5 | - | - | - |
乌超 | 07/08 | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - |
16.耶德瓦伊 | 11.班达尔·阿巴比亚 | 15.Erik |
44.S.胡马·胡桑 | 3.沙勒姆·阿卜杜拉 | 31.Ahmad Salem Mohamad |
19.摩哈那德·塞伦 | 23.阿里.加尔比 | 78.法拉·瓦利德 |
34.Rafael Antonio | 5.阿尔博莱达 | 29.Omar Saeed |
3.Kouame Autonne Kouadio |