扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O21 Divisie 1 Fall | 22/23 | 11 | 789 | 1.82 | - | - | - | - | - |
荷兰杯 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷甲 | 22/23 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O21 Divisie 1 Spring | 22/23 | 7 | 501 | 1.71 | - | - | - | - | - |
欧协联 | 21/22 | 1 | 19 | 3 | - | - | - | - | - |
荷甲 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O21 Divisie 1 Spring | 21/22 | 3 | 212 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
欧协联资格赛 | 21/22 | 1 | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
O21 Divisie 1 Fall | 21/22 | 11 | 939 | 1.55 | 1 | 2 | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | 21/22 | 2 | 174 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
O18 Divisie 1 Fall | 21/22 | 2 | 180 | 2 | 2 | - | - | - | - |
O18 Divisie 1 Spring | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | 20/21 | 1 | 45 | 3 | - | - | - | - | - |
O18 Divisie 1 Fall | 20/21 | 1 | 21 | 3 | - | - | - | - | - |
U17 Eredivisie | 19/20 | 3 | 134 | 2.33 | 1 | 3 | 2 | - | - |
Preliminary round U17 Eredivisie | 19/20 | 2 | 113 | 3 | - | 2 | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2021-07-01 | Feyenoord U18 | 费耶诺德 | - |
2020-07-01 | Feyenoord U17 | Feyenoord U18 | - |
2020-01-01 | Feyenoord Youth | Feyenoord U17 | - |
2022-07-01 | 费耶诺德 | Feyenoord U21 | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |