扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final Liga Águila I | 2022 | 7 | 598 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2022 | 2 | 164 | 0.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2022 | 17 | 1356 | 1.65 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
哥伦杯 | 2022 | 4 | 314 | 1.75 | - | 1 | - | - | - |
哥乙 | 2022 | 16 | 801 | 1.63 | - | 1 | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2021 | 18 | 1549 | 2.17 | 3 | 1 | - | 4 | - |
解放者杯 | 2021 | 9 | 810 | 1.56 | - | - | - | 3 | - |
哥伦杯 | 2021 | 7 | 581 | 1.86 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 4 | 336 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Fase Final Liga Águila I | 2021 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2021 | 15 | 1134 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2020 | 1 | 44 | 0 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2020 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2020 | 13 | 1009 | 1.54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
南美洲杯 | 2020 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - |
哥超杯 | 2019 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2019 | 4 | 306 | 1.75 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2019 | 18 | 1599 | 1.61 | 1 | 4 | 2 | 8 | - |
哥伦杯 | 2019 | 3 | 270 | 0.67 | - | 1 | 1 | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2019 | 5 | 296 | 1.8 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2019 | 6 | 540 | 1.5 | - | 1 | 1 | 1 | - |
南美洲杯 | 2019 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2019 | 10 | 828 | 1.3 | 1 | - | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2018 | 14 | 1260 | 2.29 | 3 | - | - | 3 | - |
哥乙 | 2018 | 7 | 603 | 1.43 | 2 | - | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2018 | 4 | 360 | 1.25 | 1 | - | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2018 | 6 | 600 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2017 | 15 | 1235 | 1.6 | - | 2 | - | 3 | - |
哥乙 | 2017 | 13 | 1170 | 0.85 | - | 1 | - | 3 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2017 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2016 | 14 | 1132 | 1.57 | 2 | - | - | 3 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2016 | 5 | 480 | 0.6 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2016 | 19 | 1693 | 0.95 | 1 | 1 | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2015 | 17 | 1530 | 1.71 | 1 | 1 | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2015 | 14 | 1246 | 1.57 | 2 | - | - | 3 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2015 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2015 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2014 | 13 | 794 | 1.23 | - | 2 | - | 2 | - |
哥乙 | 2014 | 16 | 1399 | 1 | - | 3 | - | - | - |
哥乙 | 2013 | 14 | 915 | 1.79 | - | 1 | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2013 | 8 | 701 | 0.75 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2013 | 2 | 118 | 0.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2012 | 10 | 594 | 1.8 | - | 1 | - | 3 | - |
哥乙 | 2012 | 13 | 884 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2012 | 6 | 490 | 1.67 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2012 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2011 | 6 | 291 | 0.17 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2010 | 3 | 37 | 0.33 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2010 | 8 | 307 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |