扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2023 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | - | |
解放者杯 | 2023 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | |
Supercopa Ecuador | 2023 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | |
智甲 | 2022 | 14 | 1260 | 1 | - | - | 1 | - | |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2022 | 11 | 970 | 1.91 | - | - | 2 | - | |
Copa Ecuador | 2022 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | |
LigaPro Serie A Playoffs | 2022 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2021 | 12 | 1080 | 2.08 | - | - | 1 | - | |
解放者杯 | 2021 | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2021 | 14 | 1260 | 1.57 | - | - | 1 | - | |
南美洲杯 | 2020 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2020 | 13 | 1170 | 1.31 | - | - | - | - | |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2020 | 14 | 1260 | 2.14 | - | - | 3 | - | |
厄甲 | 2019 | 27 | 2430 | 1.81 | - | - | 2 | - | |
南美洲杯 | 2019 | 6 | 540 | 1.67 | - | - | - | - | |
LigaPro Serie A Playoffs | 2019 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | |
Copa Ecuador | 2019 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | |
Serie A Segunda Etapa | 2018 | 21 | 1828 | 1.14 | - | - | - | 1 | |
Serie A Primera Etapa | 2018 | 22 | 1980 | 1.73 | - | - | 1 | - | |
Serie A Segunda Etapa | 2017 | 19 | 1710 | 0.84 | - | 1 | - | - | |
南美洲杯 | 2017 | 3 | 225 | 1 | - | - | - | - | |
Serie A Primera Etapa | 2017 | 17 | 1530 | 1.35 | - | - | 1 | - | |
南美洲杯 | 2016 | 2 | 127 | 0.5 | - | - | - | 1 | |
Serie A Segunda Etapa | 2016 | 22 | 1968 | 1.41 | - | - | 2 | - | |
Serie A Primera Etapa | 2016 | 22 | 1980 | 1.27 | - | - | 2 | - | |
南美洲杯 | 2015 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | |
Serie A Segunda Etapa | 2015 | 20 | 1800 | 1.95 | - | - | 2 | - | |
Serie A Primera Etapa | 2015 | 22 | 1980 | 0.95 | - | - | 2 | - | |
南美洲杯 | 2014 | 4 | 390 | 1.75 | - | - | 1 | - | |
Serie A Segunda Etapa | 2014 | 20 | 1800 | 1.4 | - | - | 1 | - | |
Serie A Primera Etapa | 2014 | 21 | 1890 | 1.29 | - | - | 2 | - | |
Serie A Segunda Etapa | 2013 | 22 | 1980 | 1.73 | - | - | 2 | - | |
Serie A Primera Etapa | 2013 | 22 | 1980 | 1.5 | - | - | 1 | - | |
阿乙 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneo Inicial | 10/11 | 6 | 540 | 2.17 | - | - | - | - | |
Torneo Final | 10/11 | 9 | 810 | 1.11 | - | - | - | - | |
Torneo Inicial | 09/10 | 3 | 236 | 1.67 | - | - | - | - | |
Torneo Final | 09/10 | 18 | 1620 | 1 | - | - | - | - | |
Promocion | 09/10 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | |
Torneo Inicial | 08/09 | 3 | 241 | 0 | - | - | - | - | |
Torneo Final | 08/09 | 1 | 53 | 0 | - | - | - | - | |
Promocion | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneo Final | 07/08 | - | - | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2013-01-22 | 塔尔卡流浪者 | 卡托利卡大学 | - |
2013-01-10 | 卡托利卡大学 | 塔尔卡流浪者 | - |
2012-02-28 | 塔尔卡流浪者 | 卡托利卡大学 | - |
2012-01-01 | 罗萨里奥中央 | 塔尔卡流浪者 | - |
2011-06-30 | 基尔梅斯 | 罗萨里奥中央 | - |
2010-07-01 | 罗萨里奥中央 | 基尔梅斯 | - |
2008-07-01 | Ros. Central II | 罗萨里奥中央 | - |
2006-01-01 | CA Rosario U20 | Ros. Central II | - |
2022-01-04 | 卡托利卡大学 | 智利大学 | - |
2022-07-03 | 智利大学 | 奥卡斯 | 24万 |
4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
2.Ariel García |