扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联资格赛 | 22/23 | 6 | 511 | 1.5 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2022 | 20 | 1692 | 2.25 | 3 | 1 | - | 5 | - |
冰岛杯 | 2022 | 2 | 108 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - |
Besta Deild - Finals | 2022 | 4 | 360 | 2.25 | - | 1 | - | 1 | - |
冰超杯 | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧协联资格赛 | 21/22 | 6 | 517 | 1.67 | - | 3 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2021 | 20 | 1515 | 2.05 | 8 | 5 | - | 4 | - |
冰联杯 | 2021 | 3 | 256 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
冰岛杯 | 2021 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | 1 | - | - | - | - |
冰联杯 | 2020 | 4 | 289 | 3 | - | 2 | - | 2 | - |
冰岛超 | 2020 | 15 | 1068 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - |
冰岛杯 | 2020 | 3 | 270 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
欧联杯资格赛 | 19/20 | 2 | 87 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
瑞典甲 | 2019 | 12 | 761 | 1.83 | 2 | - | - | 1 | - |
冰岛杯 | 2019 | 1 | 73 | 0 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2019 | 10 | 553 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
冰岛杯 | 2018 | 5 | 500 | 2.4 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2018 | 4 | 360 | 2.25 | - | 4 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2018 | 22 | 1921 | 2 | 3 | 7 | - | 3 | - |
冰岛杯 | 2017 | 1 | 44 | 0 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2017 | 6 | 229 | 1.83 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2017 | 21 | 1793 | 1.29 | 3 | 6 | - | 6 | - |
欧联杯资格赛 | 16/17 | 2 | 111 | 0.5 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2016 | 3 | 126 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2016 | 15 | 1021 | 1.33 | 1 | 2 | - | 5 | - |
冰岛杯 | 2016 | 1 | 90 | 0 | - | 1 | - | - | - |
冰岛杯 | 2016 | 1 | 81 | 0 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2016 | 3 | 189 | 1.33 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2015 | 5 | 96 | 2.6 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2014 | 4 | 185 | 1.25 | - | 1 | - | - | - |
冰甲 | 2014 | 17 | 1197 | 1.47 | - | 1 | - | - | - |
28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |