扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联资格赛 | 22/23 | 6 | 301 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | - |
冰岛超 | 2022 | 20 | 1435 | 2.25 | - | 6 | 1 | 1 | - |
Besta Deild - Finals | 2022 | 5 | 217 | 2.4 | - | 1 | - | - | - |
冰岛杯 | 2022 | 3 | 147 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
欧协联资格赛 | 21/22 | 6 | 422 | 1.67 | 1 | 1 | - | 1 | - |
冰超杯 | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2021 | 5 | 270 | 3 | - | - | - | 1 | - |
冰岛杯 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2021 | 22 | 1614 | 2.14 | 6 | 9 | - | 1 | - |
欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2020 | 3 | 168 | 3 | - | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2020 | 11 | 674 | 1.73 | 1 | 6 | - | 1 | - |
冰岛杯 | 2020 | 3 | 163 | 2 | - | 2 | - | - | - |
冰岛杯 | 2019 | 2 | 180 | 3 | - | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2019 | 12 | 783 | 1.67 | - | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2018 | 17 | 1118 | 1.82 | 3 | - | - | 1 | - |
美公开杯 | 2015 | 2 | 171 | 1.5 | - | - | - | - | - |
美职联 | 2015 | 21 | 619 | 1.71 | - | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2011 | 22 | 1900 | 1.23 | - | 11 | 1 | 4 | - |
冰岛超 | 2010 | 22 | 1762 | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
冰岛超 | 2009 | 22 | 1841 | 1.55 | - | 8 | - | 2 | - |
冰岛超 | 2008 | 6 | 167 | 0.83 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2007 | 11 | 600 | 1.36 | - | 3 | - | - | - |
冰岛超 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |