迪德朗日
乔纳森·尤伯特
Jonathan Joubert
年龄:40岁
生日:1979-09-12
身高:188cm
体重:81kg
国籍:卢森堡
球员身价:¥0.00
目前效力:迪德朗日
位置:守门员
球衣号码:25号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
欧协联资格赛 22/23 - - - - - -
欧联杯资格赛 22/23 - - - - - -
欧冠资格赛 22/23 - - - - - -
卢森甲 22/23 - - - - - -
欧协联资格赛 21/22 2 0 - - - 4
卢森堡杯 21/22 1 3 - - - -
卢森甲 21/22 2 0.5 - - - 5
卢森堡杯 20/21 1 3 - - - -
卢森甲 20/21 30 2.17 - - - 30
欧联杯 19/20 6 0.67 - - - 18
欧联杯资格赛 19/20 2 1.5 - - - 3
卢森甲 19/20 15 1.47 - - - 20
卢森堡杯 19/20 - - - - - -
卢森甲 18/19 14 2.36 - - 1 14
欧联杯资格赛 18/19 5 2.2 - - 1 5
欧冠资格赛 18/19 2 0.5 - - - 3
卢森堡杯 18/19 3 3 - - - 3
卢森甲 17/18 24 2.58 - - - 22
欧冠资格赛 17/18 2 0 - - - 2
卢森堡杯 17/18 1 3 - - - -
Coupe de la Ligue Luxemburg 17/18 1 0 - - - 2
欧冠资格赛 16/17 2 0.5 - - - 3
卢森堡杯 16/17 5 3 - - - 1
卢森甲 16/17 25 2.48 1 - - 13
Coupe de la Ligue Luxemburg 16/17 1 3 - - - -
卢森甲 15/16 26 2.38 - - 1 21
卢森堡杯 15/16 5 2.4 - - - 6
欧联杯资格赛 15/16 2 1.5 - - - 2
欧冠资格赛 14/15 2 0.5 - - - 5
卢森堡杯 14/15 3 2 1 - - 2
卢森甲 14/15 22 1.91 - - - 15
欧联杯资格赛 13/14 2 0.5 - - - 1
卢森甲 13/14 21 2.33 - - 1 17
卢森堡杯 13/14 3 3 - - - 1
欧联杯 12/13 2 0 - - - 7
卢森甲 12/13 26 2.12 - - 1 20
欧冠资格赛 12/13 6 1.5 - - - 9
欧冠资格赛 11/12 4 1.5 - - 1 5
卢森甲 11/12 26 2.08 - - - 20
卢森堡杯 11/12 2 3 - - - 3
卢森甲 10/11 26 2.27 - - 1 24
卢森堡杯 10/11 3 3 - - - 2
欧联杯资格赛 10/11 2 1.5 - - - 7
欧冠资格赛 09/10 2 0 - - - 6
卢森甲 09/10 21 2.19 - - - 18
欧冠资格赛 08/09 2 0 - - - 3
卢森甲 08/09 23 2.39 - - 1 17
卢森堡杯 08/09 3 3 - - - -
欧冠资格赛 07/08 2 0 - - - 7
卢森甲 07/08 26 2.73 - - - 12
卢森堡杯 07/08 1 0 - - - 1
卢森堡杯 06/07 3 3 - - - 2
卢森甲 06/07 18 2.28 - - - 18
欧冠资格赛 06/07 2 0.5 - - - 1
欧冠资格赛 05/06 4 0.75 - - - 10
卢森甲 05/06 22 2.32 - - - 15
卢森堡杯 05/06 3 3 - - - 7
Nationaldivision - Titelgruppe 05/06 5 2.6 - - - 3
Nationaldivision - Titelgruppe 04/05 6 2.33 - - - 2
卢森甲 04/05 22 2.55 - - - 13
UI Cup 04/05 1 1 - - - 1
欧联杯资格赛 04/05 2 0 - - - 3
UEFA Intertoto Cup 04/05 1 90 1 - - - -
欧冠资格赛 03/04 2 0.5 - - - 2
卢森甲 03/04 21 1.57 - - - 33
Nationaldivision - Titelgruppe 03/04 5 0.8 - - - 10
欧联杯资格赛 02/03 2 1.5 - - - 3
卢森甲 02/03 19 1.84 - - - 20
卢森堡杯 02/03 1 3 - - - 1
Nationaldivision - Titelgruppe 02/03 5 2.4 - - - 4
欧联杯资格赛 01/02 2 0 - - - 8
卢森甲 01/02 13 1.85 - - - 8
欧联杯资格赛 00/01 2 1.5 - - - 4
欧洲杯 96/97 - - - - - - -
欧联杯 96/97 - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2004-07-01 格里文马切尔 迪德朗日 -
1999-07-01 梅斯B队 格里文马切尔 -
1998-06-01 FC Metz U19 梅斯B队 -
2020-07-01 迪德朗日 史域夫 -
2021-07-15 史域夫 迪德朗日 -