扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-01-14 | Emelec B | 德芬 | - |
2018-12-31 | 德芬 | Emelec B | - |
2018-08-08 | Emelec B | 德芬 | - |
2018-01-01 | 埃梅莱克 | Emelec B | - |
2017-12-31 | 福尔扎阿玛利拉 | 埃梅莱克 | - |
2017-01-24 | 埃梅莱克 | 福尔扎阿玛利拉 | - |
2013-01-07 | 瓜亚基尔城 | 埃梅莱克 | - |
2011-02-22 | CSCD Grecia | 瓜亚基尔城 | - |
2009-03-10 | CD ESPOL | CSCD Grecia | - |
2020-01-17 | 德芬 | AD Nueve de Octubre | - |
2021-01-01 | AD Nueve de Octubre | Guayaquil SC | - |
2022-02-25 | Búhos ULVR FC | Manta FC | - |
2023-03-11 | Manta FC | 奥卡斯 | - |
4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
2.Ariel García |