扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Ecuador | 2022 | 1 | 44 | 0 | - | - | - | - | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2022 | 8 | 414 | 2.25 | 1 | 4 | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2021 | 7 | 325 | 1.29 | - | 3 | 1 | 1 | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2021 | 10 | 799 | 1.1 | 1 | 3 | - | 2 | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2021 | 11 | 599 | 1.18 | 2 | 2 | - | 3 | - |
南美洲杯 | 2020 | 3 | 110 | 2 | - | - | - | 1 | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2020 | 14 | 797 | 0.93 | - | 6 | - | 2 | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2020 | 14 | 926 | 1.93 | 2 | 1 | - | 4 | - |
厄甲 | 2019 | 26 | 2191 | 1.85 | 5 | 8 | - | 3 | - |
LigaPro Serie A Playoffs | 2019 | 6 | 524 | 1.67 | - | 2 | - | 3 | - |
Copa Ecuador | 2019 | 4 | 215 | 2.25 | - | 1 | - | 1 | - |
Ascenso MX Clausura | 15/16 | 15 | 1169 | 0.67 | - | 5 | - | 2 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-01-23 | 福尔扎阿玛利拉 | 德芬 | - |
2016-07-26 | 颂娜 | 福尔扎阿玛利拉 | - |
2016-01-04 | 穆苏克鲁纳 | 颂娜 | - |
2015-01-27 | 瓜亚基尔城 | 穆苏克鲁纳 | - |
2013-02-18 | Rocafuerte FC | 瓜亚基尔城 | - |
2012-02-14 | 奥卡斯 | Rocafuerte FC | - |
2011-03-15 | LDU Guayaquil | 奥卡斯 | - |
2011-01-02 | 特克尼克 | LDU Guayaquil | - |
2010-02-23 | LDU de Loja | 特克尼克 | - |
2009-04-07 | Without Club | LDU de Loja | - |
2009-01-01 | LDU de Loja | Without Club | - |
2008-05-13 | Without Club | LDU de Loja | - |
2008-01-01 | Manta FC | Without Club | - |
2007-02-02 | Norte América | Manta FC | - |
2006-05-23 | Without Club | Norte América | - |
2006-01-01 | CD ESPOL | Without Club | - |
2005-05-31 | Without Club | CD ESPOL | - |
2005-01-01 | CD ESPOL | Without Club | - |
2004-05-18 | 9 de Oct. U20 | CD ESPOL | - |
2020-01-05 | 德芬 | 埃梅莱克 | - |
2021-01-05 | 埃梅莱克 | 奥卡斯 | - |
2021-08-02 | 奥卡斯 | Manta FC | - |
2021-12-31 | Manta FC | 奥卡斯 | - |
4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
2.Ariel García |