扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final Liga Águila I | 2022 | 8 | 371 | 1.88 | - | 2 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2022 | 2 | 174 | 0.5 | 1 | 1 | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2022 | 10 | 411 | 1.8 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
哥伦杯 | 2022 | 4 | 233 | 1.75 | 1 | - | - | - | - |
哥乙 | 2022 | 14 | 853 | 1.93 | 2 | 2 | - | 5 | - |
哥伦甲 | 2021 | 16 | 1221 | 2.13 | 2 | 3 | - | 5 | - |
解放者杯 | 2021 | 9 | 734 | 1.56 | - | 5 | - | 3 | - |
哥伦杯 | 2021 | 7 | 421 | 1.86 | 2 | 2 | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 6 | 461 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2021 | 2 | 155 | 0.5 | - | - | - | 2 | - |
哥乙 | 2021 | 16 | 952 | 1.75 | 1 | 6 | 1 | 5 | - |
哥伦杯 | 2020 | 2 | 146 | 0.5 | - | 1 | - | - | - |
哥乙 | 2020 | 17 | 924 | 1.71 | 3 | 3 | - | 5 | - |
南美洲杯 | 2020 | 4 | 188 | 1.25 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2020 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2019 | 18 | 1438 | 1.83 | 3 | 3 | - | 5 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2019 | 6 | 370 | 1.33 | 1 | - | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2019 | 3 | 270 | 1.33 | - | 2 | 1 | 1 | - |
阿超 | 2019 | 2 | 77 | 0.5 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2019 | 1 | 79 | 0 | - | - | - | - | - |
Copa Argentina | 2019 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
阿超 | 18/19 | 2 | 77 | 0.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2018 | 16 | 1294 | 1.94 | 2 | 6 | - | 5 | - |
解放者杯 | 2018 | 3 | 112 | 1 | - | - | - | - | - |
哥伦杯 | 2018 | 2 | 83 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2018 | 1 | 44 | 0 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2018 | 6 | 459 | 1.83 | 3 | 1 | - | 1 | - |
哥乙 | 2018 | 14 | 817 | 1.21 | 2 | - | - | 3 | - |
南美洲杯 | 2018 | 8 | 580 | 1.75 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
哥伦甲 | 2017 | 18 | 796 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
哥伦杯 | 2017 | 2 | 173 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
哥乙 | 2017 | 16 | 1173 | 1.25 | 3 | 2 | 1 | 4 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2017 | 1 | 87 | 0 | 1 | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2017 | 5 | 144 | 2 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2016 | 8 | 461 | 1.63 | - | 2 | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2016 | 2 | 36 | 3 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2016 | 13 | 720 | 1.85 | - | 2 | - | 5 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2016 | 5 | 341 | 1.6 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2015 | 17 | 1176 | 1.76 | 6 | 3 | - | 1 | - |
哥乙 | 2015 | 5 | 86 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
南美洲杯 | 2015 | 3 | 188 | 1 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2015 | 3 | 193 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2014 | 11 | 456 | 1.27 | 2 | 1 | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2014-07-01 | Junior FC U20 | 巴兰基利亚青年 | - |
2013-01-01 | La Equidad U20 | Junior FC U20 | - |
2019-01-08 | 老虎大学 | 罗萨里奥中央 | - |
2019-01-01 | 巴兰基利亚青年 | 老虎大学 | - |
2019-07-01 | 老虎大学 | 麦德林国民竞技 | - |
2019-06-30 | 罗萨里奥中央 | 老虎大学 | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |