帕特罗纳图
加斯顿·吉尔·罗梅罗
Gastón Gil Romero
年龄:25岁
生日:1993-05-06
身高:177cm
体重:78kg
国籍:阿根廷
球员身价:¥0.00
目前效力:帕特罗纳图
位置:中场
球衣号码:32号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
Copa Argentina 2022 2 147 1.5 - - - 1 -
阿超 2022 10 188 2.2 - - - 2 -
CopaLigaProfesional 2022 9 618 0.56 - - - 4 -
阿超 2021 17 1127 1.35 - - - 7 -
CopaLigaProfesional 2021 12 1042 0.92 - - - 6 -
CopaLigaProfesional 2020 2 79 1 - - - - -
阿超 2020 18 1265 1 - - - 6 -
CopaDiegoArmandoMaradona-FaseComplementación 2020 1 66 0 - - - - -
Copa de la Superliga 2020 1 90 0 - - - - -
阿超 2019 9 440 0.44 - - - 4 -
阿超 2019 7 311 1.86 - - - 1 -
Copa de la Superliga 2019 - - - - - - - -
Copa Argentina 2019 1 90 3 - - - - -
阿超 18/19 7 310 1.86 - - - 1 -
阿超 18/19 9 440 0.44 - - - 4 -
阿超 2018 12 959 1.17 - - - 4 -
阿超 17/18 12 959 1.17 - - - 4 -
南美洲杯 2017 4 314 1.5 - - - 2 -
Serie A Segunda Etapa 2017 20 1657 0.85 1 - - 1 -
Serie A Primera Etapa 2017 16 1235 1.38 - - - 6 -
阿超 2016 5 285 1.4 - - - 2 -
解放者杯 2016 5 136 2 - - - 1 -
阿超 15/16 5 285 1.4 - - - 2 -
解放者杯 2015 6 139 1.67 - - - - -
阿超 2015 20 1339 1.55 1 - - 7 -
Liguilla Pre-Libertadores 2015 - - - - - - - -
阿超 14/15 20 1339 1.55 1 - - 7 -
Torneo Inicial 14/15 12 974 1.75 - - - 6 -
Liguilla Pre-Sudamericana 14/15 1 7 3 - - - - -
南美洲杯 2014 5 480 1.4 - - - 1 -
Torneo Inicial 13/14 18 1620 1.33 - 1 - 7 -
Torneo Final 13/14 17 1496 1.76 - - - 6 -
Torneo Final 12/13 11 651 1.36 - - - 3 -
Torneo Final 11/12 5 53 1.6 - - - - -

帕特罗纳图相关新闻

暂无数据